06-04-14 .. kjula if, södermanland: långdistans
H50.....Bosse Engborg................. 29 ( 35) 082:19 [+036:50]
06-04-22 .. tibro aik sok, västergötland: medel
H55.....Conny Lindberg................ 9 ( 30) 033:10 [+003:14]
06-04-23 .. tibro aik sok, västergötland: lång
H55.....Conny Lindberg................ 5 ( 33) 046:36 [+002:43]
06-04-29 .. örebro of, närke: tiomila
veteran: conny l+ irene z+ lar 12 (100)
06-05-06 .. lindebygdens ok, närke: medel
H65.....Johnny Brandt................. 16 ( 27) 034:05 [+011:20]
H55.....Conny Lindberg................ 1 ( 29) 025:57
H55.....Lars Törnblom................. 16 ( 29) 031:44 [+005:47]
H50.....Bosse Engborg................. 7 ( 24) 028:58 [+006:08]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 9) 029:37
D35.....Lena Söder.................... 2 ( 8) 032:56 [+002:50]
06-05-07 .. lindebygdens ok, närke: lång
H65.....Johnny Brandt................. 24 ( 27) 052:22 [+017:48]
H55.....Conny Lindberg................ 3 ( 27) 040:07 [+000:59]
H55.....Lars Törnblom................. 15 ( 27) 048:29 [+009:21]
D70.....Elsa Nilsson.................. 3 ( 9) 043:44 [+013:45]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 8) 043:43 [+003:24]
D55.....Irene Zander.................. 3 ( 5) 041:21 [+009:17]
D35.....Lena Söder.................... 4 ( 6) 052:54 [+008:30]
06-05-13 .. hagaby goif, närke: medel
H55.....Conny Lindberg................ 15 ( 46) 025:12 [+004:41]
H55.....Lars Törnblom................. 10 ( 46) 024:11 [+003:40]
H50.....Bosse Engborg................. 19 ( 51) 031:43 [+006:42]
H40.....Jan Wetterskoog............... 31 ( 40) 043:48 [+018:45]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 6) 029:16
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 11) 031:29 [+006:57]
06-05-14A .. hagaby goif, närke: lång
H55.....Lars Törnblom................. 34 ( 55) 055:05 [+016:42]
H40.....Jan Wetterskoog............... 27 ( 38) 081:54 [+035:39]
D70.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 10) 047:54 [+004:15]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 11) 049:57 [+005:43]
06-05-14 .. skattkärrs if, värmland: lång
H55.....Conny Lindberg................ 1 ( 4) 040:37
06-05-20A .. filipstads ok, värmland: medel
H65.....Johnny Brandt................. 8 ( 13) 034:47 [+006:50]
H55.....Conny Lindberg................ 5 ( 10) 026:30 [+003:11]
H55.....Lars Törnblom................. 6 ( 10) 028:04 [+004:45]
H35.....Åke Gustavsson................ 7 ( 10) 035:25 [+006:10]
D70.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 4) 041:37 [+004:09]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 4) 038:53 [+002:02]
H21M....Gunnar Spelkvist.............. 1 ( 5) 027
H12.....Sebastian Nittymäki........... 4 ( 4) 036 [+020:17]
D10.....Sofia Larsson................. 3 ( 3) 067:16 [+047:58]
U1......Andreas Nittymäki............. 4 ( 5) 028:40 [+010:17]
06-05-20 .. ok alferna, närke: sprint-dm
H50.....Bosse Engborg................. 9 ( 9) 029:51 [+011:49]
06-05-21 .. kroppa if, värmland: lång
H65.....Johnny Brandt................. 8 ( 16) 070:30 [+017:54]
H55.....Lars Törnblom................. 5 ( 13) 050:36 [+003:53]
H50.....Bosse Engborg................. 7 ( 10) 059:33 [+009:28]
H40.....Åke Sundin.................... 4 ( 14) 052:45 [+005:17]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 1) 053:46
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 7) 049:43 [+008:03]
D35.....Lena Söder.................... 4 ( 6) 061:51 [+014:11]
H12.....Sebastian Nittymäki........... 8 ( 9) 054:30 [+032:30]
U2......Oskar Hidén................... 2 ( 6) 035:50 [+005:08]
U1......Andreas Nittymäki............. 5 ( 8) 029:24 [+005:05]
06-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: idre fjäll-ol
H65.....Johnny Brandt................. 3 ( 6) 051:12 [+008:24]
06-06-30C .. malungs ok, dalarna: 3+3 pre-O lång
PRE-A...Bosse Engborg................. 10 ( 19) 011
06-06-30 .. ok milan nora, närke: milans 3-dagars e1
H55.....Lars Törnblom................. 14 ( 22) 039:48 [+013:27]
H40.....Jan Wetterskoog............... 8 ( 9) 044:38 [+011:48]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 5) 035:29
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 7) 027:38
H12.....Sebastian Nittymäki........... 5 ( 12) 033:45 [+009:45]
06-06-30A .. malungs ok, dalarna: 3+3 sprint
H50.....Bosse Engborg................. 10 ( 15) 016:19 [+002:56]
06-07-01A .. ok milan nora, närke: milans 3-dagars e2
H55.....Lars Törnblom................. 2 ( 22) 050:40 [+003:30]
H40.....Jan Wetterskoog............... 8 ( 9) 077:57 [+025:42]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 5) 045:59
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 4 ( 7) 054:02 [+006:11]
H12.....Sebastian Nittymäki........... 4 ( 12) 045:37 [+011:45]
06-07-01 .. malungs ok, dalarna: 3+3 lång
H65.....Johnny Brandt................. 6 ( 18) 056:50 [+007:10]
H50.....Bosse Engborg................. 12 ( 23) 059:16 [+017:09]
06-07-02A .. ok milan nora, närke: 3-dagars sammanlagt
H55.....Lars Törnblom................. 9 ( 22) 156:52 [+033:12]
H40.....Jan Wetterskoog............... 5 ( 9) 208:06 [+064:46]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 5) 120:28
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 7) 129:55 [+002:23]
H12.....Sebastian Nittymäki........... 3 ( 12) 123:46 [+027:40]
06-07-02 .. malungs ok, dalarna: 3+3 medel
H65.....Johnny Brandt................. 9 ( 14) 051:13 [+011:29]
H50.....Bosse Engborg................. 20 ( 20) 065:26 [+034:43]
06-07-11 .. ankarsrums ok, småland: tjust 2d e1
H50.....Bosse Engborg................. 14 ( 24) 054:56 [+017:11]
06-07-12 .. ankarsrums ok, småland: tjust 2d e2
H50.....Bosse Engborg................. 9 ( 25) 056:20 [+013:31]
06-07-16 .. hälsinglands of, hälsingland: o-ringen e1
H60K....Arne Nordahl..................138 (160) 046:55 [+022:24]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 4 ( 88) 032:54 [+003:25]
06-07-17 .. hälsinglands of, hälsingland: o-ringen e2
H60K....Arne Nordahl..................148 (162) 055:18 [+030:51]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 26 ( 88) 035:50 [+007:17]
06-07-18 .. hälsinglands of, hälsingland: o-ringen e3
H60K....Arne Nordahl..................153 (161) 062:10 [+043:43]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 34 ( 87) 035:27 [+012:49]
06-07-20 .. hälsinglands of, hälsingland: o-ringen e4
H60K....Arne Nordahl..................130 (161) 050:51 [+024:39]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 13 ( 87) 043:32 [+006:47]
06-07-21 .. hälsinglands of, hälsingland: o-ringen totalt
H60K....Arne Nordahl..................131 (158) 274:42 [+149:09]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 17 ( 88) 190:35 [+031:30]
06-07-29 .. ok torfinn, skåne: veteran-RM medel
H50.....Bosse Engborg................. 20 ( 33) 029:52 [+005:45]
H50.....Åke Sundin.................... 29 ( 33) 038:49 [+014:42]
06-07-30 .. ok torfinn, skåne: veteran-RM lång
H50.....Bosse Engborg................. 22 ( 32) 062:11 [+016:35]
H45.....Michael Bergkvist............. 18 ( 22) 067:22 [+021:48]
H50.....Åke Sundin.................... 12 ( 32) 054:25 [+008:49]
06-08-12 .. kristinehamns ok, värmland: svealandsm
H55.....Lars Törnblom................. 11 ( 18) 060:23 [+012:20]
H50.....Bosse Engborg................. 6 ( 21) 061:49 [+017:10]
D70.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 4) 042:45 [+002:19]
06-08-13 .. degerfors ok, värmland: medel
H65.....Sven Gustavsson............... 8 ( 13) 037:26 [+008:01]
H60.....Nils Mogren................... 13 ( 14) 053:45 [+027:46]
H55.....Lars Törnblom................. 3 ( 7) 028:07 [+002:29]
H50.....Bosse Engborg................. 8 ( 16) 032:47 [+010:46]
H60.....Arne Nordahl.................. 9 ( 14) 048:08 [+022:09]
H40.....Jan Wetterskoog............... 12 ( 15) 039:12 [+010:40]
D70.....Elsa Nilsson.................. 3 ( 4) 029:23 [+004:11]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 3) 035:48 [+007:04]
H12.....Sebastian Nittymäki........... 5 ( 15) 023:34 [+006:59]
U1......Andreas Nittymäki............. 6 ( 6) 023:44 [+007:30]
U1......Johannes Nittymäki............ 5 ( 6) 023:34 [+007:20]
06-08-19B .. kils ok, värmland: medel
H50.....Bosse Engborg................. 12 ( 19) 028:38 [+006:15]
06-08-19A .. ok hedströmmen, västmanland: medel
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 3) 046:15
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 8) 029:44 [+004:55]
06-08-19 .. stora tuna ik, dalarna: tuna ting
H60.....Arne Nordahl.................. 23 ( 23) 066:36 [+041:10]
06-08-20B .. ok tylöskog, örebro: femmannastafetten
hällefors lag 1............... 20 ( 52)
hällefors lag 2............... 39 ( 52)
06-08-20 .. lesjöfors sk , värmland: lång
Ö7......Per Olof Skogum............... 6 ( 13) 049:51 [+011:15]
H45M....Gunnar Spelkvist.............. 1 ( 2) 053:39
D35.....Lena Söder.................... 1 ( 1) 058:06
U1......Andreas Nittymäki............. 3 ( 5) 025:53 [+001:36]
U1......Johannes Nittymäki............ 1 ( 5) 024:17
06-08-26 .. laxå ok, örebro: dm medel
H55.....Lars Törnblom................. 6 ( 13) 039:05 [+006]
H50.....Bosse Engborg................. 7 ( 20) 047:10 [+012:29]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 3) 057:58 [+016:27]
06-08-27 .. laxå ok, örebro: dm lång
H65.....Johnny Brandt................. 6 ( 11) 069:45 [+020:42]
H50.....Bosse Engborg................. 6 ( 13) 054:53 [+010:31]
H50.....Åke Sundin.................... 3 ( 13) 047:39 [+003:17]
D70.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 3) 050:52 [+004:58]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 2) 047:12
06-09-03 .. almby ik, närke: stafett dm
D56........................... 2 ( 3)
H48........................... 3 ( 10)
H64........................... 4 ( 5)
06-09-10 .. ludvika ok, dalarna: lång
H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 23) 061:44 [+021:48]
H55.....Lars Törnblom................. 5 ( 10) 063:20 [+011:50]
H50.....Åke Sundin.................... 6 ( 12) 079:10 [+024:34]
H40.....Jan Wetterskoog............... 13 ( 16) 100:18 [+045:44]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 7) 044:43 [+005:18]
06-09-16 .. grangärde ok, dalarna: lång
H50.....Bosse Engborg................. 5 ( 12) 049:11 [+011:10]
D35.....Lena Söder.................... 4 ( 5) 049:35 [+006:34]
D40.....Lotta Eriksson................ 9 ( 10) 057:41 [+026:42]
06-09-17 .. deje sf, värmland: lång
H65.....Johnny Brandt................. 7 ( 12) 059:10 [+014:58]
H65.....Lars Wennerström.............. 8 ( 12) 064:22 [+020:10]
H60.....Nils Mogren................... 8 ( 9) 074:29 [+031:43]
H55.....Lars Törnblom................. 2 ( 6) 052:39 [+005:33]
H40.....Jan Wetterskoog............... 7 ( 8) 074:54 [+024:47]
D70.....Elsa Nilsson.................. 1 ( 3) 063:25
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 3) 056:09
06-09-23 .. arboga ok, västmanland: medel
H50.....Bosse Engborg................. 5 ( 14) 037:31 [+007:51]
06-09-24A .. hjs-vansbro ok, dalarna: medel
H65.....Johnny Brandt................. 9 ( 12) 042:53 [+017:59]
H55.....Lars Törnblom................. 2 ( 9) 028:31 [+003:42]
D70.....Elsa Nilsson.................. 3 ( 5) 030:40 [+006:38]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 4) 040:52 [+007:18]
06-09-24 .. köping-kolsva, västmanland: lång
H50.....Åke Sundin.................... 13 ( 18) 055:41 [+017:04]
06-09-30 .. hällefors ok, närke: lång
H12.....Sebastian Nittymäki........... 8 ( 23) 033:22 [+008:29]
H10.....Oskar Hidén................... 1 ( 14) 023:08
U1......Andreas Nittymäki............. 5 ( 7) 032:06 [+007:52]
U1......Johannes Nittymäki............ 4 ( 7) 030:56 [+006:42]
H10.....Johan Eriksson................ 5 ( 14) 029:01 [+005:53]
D10.....Annie Hidén................... 5 ( 5) 035:41 [+013:24]
U1......Björg Walter.................. 7 ( 7) 065:37 [+041:23]
INSKOLN.Heidi Walter..................fullföljt
INSKOLN.Ella Hidén...................fullföljt
06-10-01 .. hällefors ok, närke: medel
H12.....Sebastian Nittymäki........... 3 ( 11) 018:08 [+003:22]
U1......Andreas Nittymäki............. 3 ( 5) 017:53 [+003:02]
U1......Johannes Nittymäki............ 2 ( 5) 017:33 [+002:42]
H10.....Johan Eriksson................ 4 ( 9) 012:33 [+001:40]
D10.....Annie Hidén................... 6 ( 9) 023:29 [+009:18]
INSKOLN.Ella Hidén...................godkänd
06-10-07 .. södertörn/snättringe, stockholm: 25-mannastafetten
ok milan lag 1................188 (344)
06-10-08 .. ifk tumba/mälarhöjdens if, stockholm: 25-mannakorten
H50.....Bosse Engborg................. 46 (134) 035:14 [+008:47]
06-11-12 .. ok tyr, värmland: medel
H65.....Johnny Brandt................. 8 ( 12) 044:12 [+016:12]
H50.....Bosse Engborg................. 7 ( 15) 038:55 [+010:22]