Resultatbörs: Hällefors OK (12-02141) 2008-05-04

m j u k v e r k e t

07-03-24 .. ifk södertälje, stockholm: klassisk

H50.....Bosse Engborg................. 25 ( 32) 062:26 [+025:36]


07-04-06 .. kjula if, södermanland: klassiskt

H50.....Bosse Engborg................. 15 ( 35) 055:35 [+014:43]


07-04-21 .. ok djerf, värmland: långdistans

H70.....Rutger Runqvist...............  9 ( 12) 064:26 [+022:08]
H65.....Nils Mogren...................  9 ( 13) 061 [+017:13]
H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 13) 061:48 [+018:01]
H55.....Lars Törnblom.................  4 (  8) 052:25 [+007:20]
H50.....Bosse Engborg................. 10 ( 14) 060:07 [+020:52]
H45.....Michael Bergkvist.............  5 ( 16) 045:05 [+003:21]
D65.....Elsa Nilsson..................  3 (  7) 047:29 [+006:32]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  7) 050:41 [+009:44]
U2......Emma Bergkvist................  9 ( 17) 034:52 [+011:04]


07-04-22 .. degerfors ok, värmland: medel

H65.....Nils Mogren................... 10 ( 16) 038:16 [+008:58]
H65.....Johnny Brandt.................  8 ( 16) 036:47 [+007:29]
H55.....Lars Törnblom................. 11 ( 18) 040:13 [+007:41]
H45M....Gunnar Spelkvist..............  1 (  4) 018:52
H35.....Åke Gustavsson................  5 (  6) 044:49 [+013:56]
D70.....Elsa Nilsson..................  1 (  2) 029:21
D65.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  8) 024:40
D40.....Lotta Eriksson................  8 ( 12) 037:56 [+011:03]
D35.....Åsa Spelkvist.................  4 (  6) 043:44 [+004:47]


07-04-27 .. eskilstuna ol, södermanland: elitseriesprint

Ö3......Bosse Engborg.................  2 (  8) 014:02 [+000:28]


07-05-01 .. norbergs ok, västmanland: lång

H65.....Nils Mogren................... 23 ( 34) 054:21 [+021:45]
H65.....Johnny Brandt................. 19 ( 34) 048:45 [+016:09]
H55.....Lars Törnblom................. 14 ( 30) 047:43 [+008:20]
D70.....Elsa Nilsson..................  9 ( 14) 042:24 [+012:35]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  5 (  9) 040:17 [+005:56]


07-05-05A .. ok tyr, värmland: långdistans

H55.....Lars Törnblom.................  4 ( 13) 050:08 [+005:03]
H45.....Michael Bergkvist.............  2 (  9) 051:21 [+003:13]
H45.....Gunnar Spelkvist..............  6 (  9) 063:25 [+015:17]
D40.....Lotta Eriksson................  5 (  6) 055:18 [+019:37]
D35.....Åsa Spelkvist.................  1 (  2) 058:04
U2......Malin Bergkvist............... 10 ( 18) 024:43 [+006:31]


07-05-05 .. ok tisaren, närke: medel

H50.....Bosse Engborg................. 14 ( 17) 039:04 [+011:02]


07-05-06 .. ok tisaren, närke: lång

H65.....Nils Mogren................... 18 ( 23) 048:40 [+014:57]
H65.....Johnny Brandt................. 15 ( 23) 042:34 [+008:51]
H55.....Lars Törnblom................. 16 ( 34) 052:10 [+015:04]
H50.....Bosse Engborg................. 19 ( 26) 051:42 [+014:08]
H50.....Åke Sundin....................  4 ( 26) 042:47 [+005:13]
D70.....Elsa Nilsson..................  4 (  7) 033:31 [+001:34]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  9) 033:56 [+000:16]


07-05-12 .. ok milan, närke: medel

H75.....Per Olof Skogum...............  9 ( 14) 036:33 [+012:06]
H65.....Nils Mogren................... 17 ( 35) 035:25 [+011:11]
H65.....Johnny Brandt................. 15 ( 35) 034:18 [+010:04]
H55.....Lars Törnblom.................  5 ( 20) 028:31 [+003:37]
H50.....Bosse Engborg................. 10 ( 22) 040:38 [+010:52]
H21.....Åke Gustavsson................ 42 ( 45) 047:55 [+019:42]
H14.....Sebastian Nittymäki........... 12 ( 12) 049:42 [+025:57]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  6 (  9) 036:28 [+009:19]
U2......Andreas Nittymäki.............  7 ( 11) 038:41 [+016:12]
U2......Johannes Nittymäki............  8 ( 11) 038:45 [+016:16]


07-05-13 .. ok milan, närke: lång

H65.....Nils Mogren................... 21 ( 31) 076:48 [+020:37]
H65.....Johnny Brandt................. 20 ( 31) 074:29 [+018:18]
H55.....Lars Törnblom................. 16 ( 29) 069:12 [+020:54]
H50.....Bosse Engborg.................  8 ( 21) 055:20 [+012:42]
H50.....Åke Sundin....................  4 ( 21) 051:09 [+008:31]
H45.....Gunnar Spelkvist..............  8 ( 18) 056:07 [+011:24]
H40.....Jan Wetterskoog...............  3 ( 18) 053:51 [+005:36]
H14.....Sebastian Nittymäki...........  8 ( 12) 050:01 [+011:47]
D70.....Elsa Nilsson..................  1 ( 10) 039:18
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 ( 10) 058:01 [+004:57]
D40.....Lotta Eriksson................  9 ( 14) 067:15 [+020:16]
D35.....Åsa Spelkvist.................  7 ( 10) 074:57 [+023:47]


07-05-17 .. kfum örebro, närke: lång

H65.....Johnny Brandt................. 24 ( 50) 052:25 [+014:59]
H55.....Lars Törnblom................. 32 ( 59) 057:11 [+014:24]
H50.....Bosse Engborg................. 32 ( 55) 069:16 [+024:02]
H50.....Åke Sundin.................... 12 ( 55) 057:44 [+012:30]
D70.....Elsa Nilsson..................  4 (  9) 044:06 [+009:55]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 21) 036:02 [+004:18]


07-05-18 .. kfum örebro, närke: medel

H65.....Nils Mogren................... 33 ( 46) 031:20 [+009:25]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  9 ( 21) 029:57 [+003:53]


07-05-19 .. ok alferna, närke: lång

H65.....Nils Mogren................... 39 ( 51) 057:34 [+024:19]
H65.....Johnny Brandt................. 36 ( 51) 054:35 [+021:20]
H55.....Lars Törnblom................. 31 ( 60) 058:19 [+018:14]
H50.....Bosse Engborg................. 23 ( 42) 063:26 [+020]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 ( 20) 043:25 [+007:55]


07-05-20 .. hagaby goif, närke: medel

H65.....Johnny Brandt................. 20 ( 42) 036:37 [+008:29]
H55.....Lars Törnblom................. 12 ( 49) 033:27 [+006:01]
H50.....Bosse Engborg................. 16 ( 41) 034:46 [+007:42]
H50.....Åke Sundin.................... 33 ( 41) 042:10 [+015:06]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 22) 032:37 [+008:52]


07-05-26 .. askerunds ok, närke: sprint-dm

H50.....Bosse Engborg.................  5 ( 12) 020:34 [+005:06]


07-05-27 .. hamar ok/ löten ol, norge: långdistans

H45.....Åke Sundin....................  8 ( 45) 060:03 [+007:01]


07-05-28 .. hamar ok/ löten ol, norge: långdistans

H40.....Åke Sundin.................... 20 ( 28) 070:08 [+026:15]


07-06-02 .. vingåkers ok, södermanland: preo

PRE-A...Bosse Engborg.................  4 ( 15) 012


07-06-03 .. grue il, norge: långdistans

H40.....Åke Sundin....................  5 (  5) 070:36 [+022:14]


07-06-12 .. kroppa if, lokalt: klubbmästerskap

3.5KM...Nils Mogren...................  3 ( 13) 038:49 [+003:17]
3.5KM...Johnny Brandt.................  4 ( 13) 039:33 [+004:01]
4.5KM...Lars Törnblom.................  4 ( 10) 046:35 [+008:56]
4.5KM...Bosse Engborg.................  5 ( 10) 047:48 [+010:09]
4.5KM...Åke Sundin....................  6 ( 10) 048:51 [+011:12]
2.4KM...Sebastian Nittymäki...........  1 ( 15) 019:44
2.4KM...Oskar Hidén...................  2 ( 15) 025:04 [+005:20]
3.5KM...Elsa Nilsson.................. 12 ( 13) 056:36 [+021:04]
3.5KM...Elvy Wetterskoog..............  6 ( 13) 040:34 [+005:02]
3.5KM...Irene Zander..................  5 ( 13) 039:48 [+004:16]
4.5KM...Lars Wetterskoog..............  2 ( 10) 041:09 [+003:30]
2.4KM...Annie Hidén................... 12 ( 15) 044:38 [+024:54]
2.4KM...Andreas Nittymäki............. 10 ( 15) 040:12 [+020:28]
2.4KM...Johannes Nittymäki............  8 ( 15) 034:43 [+014:59]
2.4KM...Björg Walter..................  9 ( 15) 038:37 [+018:53]
2.4KM...Ella Hidén.................... 13 ( 15) 056:52 [+037:08]
2.4KM...Heidi Walter.................. 13 ( 15) 056:52 [+037:08]
2.4KM...Johanna Berglund.............. 11 ( 15) 043:31 [+023:47]


07-06-24 .. idrefjällens ok, dalarna: fjäll-ol

H65.....Johnny Brandt.................  7 ( 12) 050:19 [+016:21]
H45.....Åke Sundin.................... 10 ( 12) 068:50 [+029:11]


07-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: sprint

H65.....Johnny Brandt.................  5 (  8) 019:22 [+003:59]


07-06-26 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars e1

H65.....Johnny Brandt................. 15 ( 22) 060:10 [+017:46]
H45.....Åke Sundin....................  5 ( 14) 052:30 [+007:30]


07-06-27 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars e2

H65.....Johnny Brandt.................  6 ( 22) 040:22 [+010:56]
H45.....Åke Sundin....................  4 ( 14) 043:06 [+006:04]


07-06-28 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars totalt

H65.....Johnny Brandt................. 12 ( 22) 164:22 [+036:41]
H45.....Åke Sundin....................  6 ( 15) 188:02 [+048:03]


07-06-29A .. hjs vansbro/ ok kåre, dalarna: pre-o lång 3+3

PRE-A...Bosse Engborg.................  5 ( 28) 013


07-06-29 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: sprint 3+3

H50.....Bosse Engborg................. 13 ( 23) 018:57 [+004:34]
H40.....Åke Sundin.................... 22 ( 25) 017:14 [+003:06]


07-06-30A .. hjs vansbro/ ok kåre, dalarna: pre-o lång 3+3

PRE-A...Bosse Engborg.................  5 ( 28) 016


07-06-30 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: medel 3+3

H65.....Johnny Brandt................. 25 ( 28) 033:15 [+008:59]
H50.....Bosse Engborg................. 14 ( 28) 028:35 [+005:49]
H40.....Åke Sundin....................  8 ( 29) 028:10 [+003:48]
D70.....Elsa Nilsson..................  8 (  8) 037:28 [+011:49]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 ( 16) 022:50 [+000:33]


07-07-01 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: lång 3+3

H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 25) 050:07 [+008:28]
H50.....Bosse Engborg................. 11 ( 29) 057:58 [+015:47]
H40.....Åke Sundin.................... 10 ( 25) 062:54 [+014:43]
D70.....Elsa Nilsson..................  4 (  6) 049:02 [+006:08]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 14) 053:46 [+013:01]


07-07-13 .. ik standard/ eskiltuna ol, södermanland: etuna e1

H50.....Bosse Engborg................. 27 ( 33) 041:23 [+014:45]


07-07-14 .. ik standard/ eskiltuna ol, södermanland: etuna e2

H50.....Bosse Engborg................. 16 ( 32) 058:15 [+013:01]


07-07-15 .. ik standard/ eskiltuna ol, södermanland: etuna totalt

H50.....Bosse Engborg................. 24 ( 30) 165:54 [+047:40]


07-07-23 .. Östergötlands OF, östergötland: femdagars e1

H65K....Nils Mogren................... 92 (123) 064:46 [+029:57]
H50.....Åke Sundin.................... 46 (141) 052:06 [+018:07]


07-07-24 .. Östergötlands OF, östergötland: femdagars e2

H65.....Nils Mogren................... 36 (122) 043:12 [+013:44]
Ö8......Bosse Engborg................. 26 (117) 047:42 [+009:17]
H50.....Åke Sundin.................... 88 (142) 062:38 [+028:45]


07-07-25 .. Östergötlands OF, östergötland: femdagars e3

H65.....Nils Mogren...................103 (122) 034:44 [+019:18]
Ö8......Bosse Engborg................. 22 (138) 033:33 [+010:09]
H50.....Åke Sundin.................... 81 (140) 034:36 [+013:41]


07-07-26 .. Östergötlands OF, östergötland: femdagars e4

H65.....Nils Mogren................... 59 (121) 043:23 [+016:24]
H50.....Åke Sundin.................... 24 (139) 039:05 [+008:18]


07-07-27 .. Östergötlands OF, östergötland: femdagars tot

H65.....Nils Mogren................... 68 (124) 228:43 [+079:10]
H50.....Åke Sundin.................... 48 (143) 229:31 [+075:01]


07-08-04 .. ifk kiruna, norrbotten: medel

H65.....Johnny Brandt.................  6 ( 15) 031:09 [+008:45]


07-08-05 .. ifk kiruna, norrbotten: lång

H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 14) 063:49 [+021:54]


07-08-12 .. kristinehamns ok, värmland: luslunken medel

H75.....Per Olof Skogum...............  1 (  7) 024:57
H65.....Nils Mogren...................  8 ( 10) 041:29 [+011:16]
H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 17) 033:39 [+005:41]
H50.....Bosse Engborg.................  8 ( 10) 039:26 [+012:42]
H50.....Åke Sundin....................  2 ( 10) 032:41 [+005:57]
H14.....Sebastian Nittymäki...........  5 (  7) 055:18 [+027:39]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  6) 048:36 [+012:12]
D60.....Irene Zander..................  4 ( 11) 033:32 [+005:30]
U2......Andreas Nittymäki.............  2 (  2) 033:48 [+000:03]
U2......Johannes Nittymäki............  1 (  2) 033:45


07-08-18A .. grangärde ok, dalarna: långdistans

H50.....Åke Sundin....................  8 ( 15) 046:11 [+011:45]


07-08-18 .. laxå ok, närke: medel

H50.....Bosse Engborg.................  7 ( 11) 030:41 [+006:41]


07-08-19A .. lesjöfors sk orientering, värmland: medel

H70.....Rutger Runqvist...............  8 ( 11) 045:39 [+009:19]
H65.....Nils Mogren...................  6 ( 10) 040:07 [+009:20]
H65.....Johnny Brandt.................  7 ( 10) 040:34 [+009:47]
H55.....Lars Törnblom.................  2 (  5) 036:59 [+002:32]
H45.....Gunnar Spelkvist..............  3 ( 10) 035:38 [+002:33]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  6) 044:09
D35.....Åsa Spelkvist.................  2 (  3) 046:18 [+004:55]


07-08-19 .. laxå ok, närke: lång

H50.....Bosse Engborg.................  7 ( 16) 058:26 [+012:50]


07-08-25 .. lindebygdens ok, närke: femmannastafetten

lag 1 (lt,gs,sn,jb,ås)........ 38 ( 54)
lag 2 (be,pg,iz,nm,le)........ 33 ( 54)
lag 3 (lw,ml,ew,ja,jw)........ 15 ( 54)


07-08-26 .. fellingsbro goif, närke: medel

H70.....Rutger Runqvist...............  8 ( 10) 056:19 [+023:58]
H65.....Nils Mogren................... 14 ( 15) 050:20 [+023:33]
H65.....Johnny Brandt.................  9 ( 15) 041:29 [+014:42]
H55.....Lars Törnblom.................  9 ( 19) 039:51 [+011:20]
D70.....Elsa Nilsson..................  1 (  4) 033:50
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  3) 028:25 [+004:28]
Ö4......Håkan Rundqvist............... 12 ( 16) 066:41 [+033:08]


07-09-01 .. almby ik, närke: dm-medel

H65.....Nils Mogren...................  6 ( 12) 032:07 [+008:25]
H65.....Johnny Brandt.................  8 ( 12) 032:54 [+009:12]
H55.....Lars Törnblom.................  2 (  8) 026:19 [+003:01]
H50.....Bosse Engborg.................  8 ( 12) 030:38 [+006:03]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  4) 029:40 [+001:35]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  5) 022:19 [+001:10]
D60.....Irene Zander..................  3 ( 10) 025:34 [+000:51]


07-09-02 .. almby ik, närke: dm-lång

H65.....Nils Mogren................... 10 ( 13) 049:28 [+012:53]
H65.....Johnny Brandt.................  9 ( 13) 047:55 [+011:20]
H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 12) 046 [+003:37]
H50.....Åke Sundin....................  1 ( 10) 038:22
D70.....Elsa Nilsson..................  3 (  3) 044:05 [+008:36]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  4) 032:08 [+003:02]
D60.....Irene Zander..................  2 ( 10) 032:48 [+000:58]


07-09-07 .. hagaby goif, närke: natt-dm

H55.....Lars Törnblom.................  3 (  4) 057:14 [+015:02]
H40.....Jan Wetterskoog...............  6 (  9) 063:50 [+012:47]
D60.....Irene Zander..................  1 (  6) 036:45


07-09-09 .. hagaby goif, närke: stafett-dm

D40 (lena s,lotta e,åsa s)....  6 ( 10)
H48 (bo e,lars t,jan a).......  5 ( 10)
D64 (elvy w,elsa n,irene z)...  2 (  3)


07-09-15 .. ludvika ok, dalarna: medeldistans

H65.....Nils Mogren................... 15 ( 22) 036:21 [+012:36]
H65.....Johnny Brandt................. 16 ( 22) 036:56 [+013:11]
H55.....Lars Törnblom.................  8 ( 17) 038:14 [+006:06]
H50.....Bosse Engborg................. 10 ( 11) 042:20 [+014:39]
H45.....Gunnar Spelkvist.............. 10 ( 14) 037:47 [+008:24]
D70.....Elsa Nilsson..................  4 ( 12) 040:22 [+007:27]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 ( 10) 032:05 [+003:37]
D35.....Lena Söder....................  2 (  6) 044:13 [+009:40]
D35.....Åsa Spelkvist.................  4 (  6) 047:30 [+012:57]


07-09-16 .. ok tylöskog, närke: korpen

H65.....Nils Mogren...................  6 ( 16) 047:07 [+006:38]
H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 16) 051:50 [+011:21]
H50.....Åke Sundin....................  7 ( 13) 058:37 [+013:05]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  8) 046:28 [+007:03]


07-09-22A .. ok tranan, västergötland: veteran-RM med

H50.....Åke Sundin.................... 21 ( 29) 036:57 [+009:03]


07-09-22 .. hällefors ok, närke: medel

H14.....Sebastian Nittymäki...........  6 ( 14) 024:59 [+005:08]
U2......Annie Hidén...................  2 (  9) 014:02 [+003:13]
U2......Andreas Nittymäki.............  3 (  9) 015:35 [+004:46]
H10.....Johannes Nittymäki............  8 (  9) 022:46 [+012:27]
U2......Björg Walter..................  8 (  9) 018:52 [+008:03]
INSKOLN.Ella Hidén....................fullföljt
INSKOLN.Heidi Walter..................fullföljt
Ö4......Andreas  Hidén................  1 ( 12) 020:31
U2......Johanna Berglund..............  7 (  9) 018 [+007:11]
U1......Hanna Zander..................  1 (  3) 013:54
INSKOLN.Vilgot Wetterskoog............fullföljt
INSKOLN.Tobias  Mill..................fullföljt


07-09-23A .. ok tranan, västergötland: veteran-RM lång

H50.....Åke Sundin....................  9 ( 22) 061:44 [+012:03]


07-09-23 .. hällefors ok, närke: lång

H14.....Sebastian Nittymäki...........  6 ( 15) 042:23 [+009:05]
H12.....Oskar Hidén................... 10 ( 10) 068:23 [+039:10]
U2......Annie Hidén...................  2 ( 10) 024:05 [+004:19]
U2......Andreas Nittymäki.............  3 ( 10) 027:59 [+008:13]
H10.....Johannes Nittymäki............  5 (  8) 025:53 [+008:39]
U2......Björg Walter..................  9 ( 10) 034:11 [+014:25]
INSKOLN.Ella Hidén....................fullföljt
INSKOLN.Heidi Walter..................fullföljt
Ö5......Andreas  Hidén................  1 (  8) 039:20
U2......Johanna Berglund.............. 10 ( 10) 040:13 [+020:27]
U1......Hanna Zander..................  2 (  3) 020:36 [+000:50]
INSKOLN.Vilgot Wetterskoog............fullföljt
INSKOLN.Tobias  Mill..................fullföljt


07-09-29 .. arboga ok /köping-kolsva, västmanland: medel

H65.....Nils Mogren................... 24 ( 36) 046:14 [+017:57]
H65.....Sven Gustavsson............... 16 ( 36) 041:12 [+012:55]
H55.....Lars Törnblom................. 16 ( 23) 041:26 [+013:16]
H50.....Bosse Engborg................. 14 ( 18) 049:26 [+018:09]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  9) 035:10


07-09-30 .. arboga ok /köping-kolsva, västmanland: lång

H65.....Nils Mogren................... 27 ( 34) 065:37 [+022:28]
H55.....Lars Törnblom................. 19 ( 28) 057:52 [+014:36]
H50.....Bosse Engborg.................  8 ( 20) 061:25 [+013:24]
H50.....Åke Sundin....................  3 ( 20) 053:11 [+005:10]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  5 ( 15) 066:52 [+007:42]


07-10-07 .. snättringe sk / ok södertörn, stockholm: medel

H50.....Bosse Engborg................. 87 (143) 031:26 [+010:37]


07-10-27 .. rönne ok danmark, danmark: bornholm e1

H65.....Nils Mogren................... 32 ( 49) 050:32 [+022:06]
H65.....Johnny Brandt................. 29 ( 49) 046:06 [+017:40]
H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 32) 035:26 [+006:01]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  7 ( 22) 043:25 [+003:11]
D60.....Irene Zander.................. 17 ( 23) 052:26 [+020:36]


07-10-28 .. rönne ok danmark, danmark: bornholm e2

H65.....Nils Mogren................... 20 ( 48) 043:13 [+009:24]
H65.....Johnny Brandt................. 34 ( 48) 050:49 [+017]
H55.....Lars Törnblom.................  5 ( 32) 037:02 [+004:43]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 ( 22) 041:11 [+002:11]
D60.....Irene Zander..................  2 ( 23) 039:28 [+002:26]


07-11-10 .. ok tyr, värmand: lången

H55.....Lars Törnblom.................  4 ( 10) 082:20 [+004]


07-11-11 .. ok tyr, värmand: korten

H50.....Bosse Engborg.................  7 ( 13) 033:10 [+005:57]



databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a