Resultatbörs: Hällefors OK (12-02141) 2008-11-09

m j u k v e r k e t

08-03-21 .. ärla if, södermanland: medel

H50.....Bosse Engborg................. 22 ( 40) 035:34 [+011:25]


08-03-23 .. ronneby ok, blekinge: medel

H45.....Michael Bergkvist.............  7 ( 14) 037:34 [+011:37]


08-03-24 .. ronneby ok, blekinge: elittävling

H45.....Michael Bergkvist............. 11 ( 16) 066:34 [+020:44]


08-04-15 .. kfum orientering, närke: natt-dm

H55.....Lars Törnblom.................  5 (  7) 062:18 [+015:41]


08-04-19 .. degerfors ok, värmland: lång

H65.....Nils Mogren................... 24 ( 28) 055:42 [+020:23]
H65.....Johnny Brandt................. 18 ( 28) 048:11 [+012:52]
H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 12) 048:06 [+006:55]
H50.....Bosse Engborg................. 13 ( 16) 077:52 [+040:11]
H45.....Michael Bergkvist.............  9 ( 22) 053:33 [+013:50]
H45.....Gunnar Spelkvist.............. 14 ( 22) 058:42 [+018:59]
D40.....Lotta Eriksson................  8 ( 13) 056:51 [+017:41]
U2......Emma Bergkvist................  3 ( 10) 029:56 [+003:18]
Ö1......Malin Bergkvist...............  3 (  4) 055:42 [+017:51]


08-04-20 .. ok djerf, värmland: medel

H70.....Rutger Runqvist...............  7 ( 10) 044:05 [+019:27]
H65.....Nils Mogren................... 15 ( 22) 030:30 [+010:32]
H65.....Johnny Brandt................. 14 ( 22) 030:21 [+010:23]
H55.....Lars Törnblom................. 12 ( 13) 042:16 [+016:49]
Ö7......Bosse Engborg.................  4 ( 30) 027:31 [+004:51]
H45.....Michael Bergkvist.............  9 ( 20) 030:22 [+006:25]
H35.....Åke Gustavsson................  3 (  5) 036:20 [+008:09]
D70.....Elsa Nilsson..................  4 (  4) 039:14 [+008:53]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 ( 11) 028:52 [+004:25]
U3......Emma Bergkvist................  7 ( 10) 049:59 [+009:46]


08-05-01A .. norbergs ok, västmanland: medel

H65.....Nils Mogren................... 22 ( 34) 032:50 [+011:24]
H65.....Johnny Brandt................. 21 ( 34) 032:31 [+011:05]
D70.....Elsa Nilsson..................  3 ( 16) 032:19 [+008:10]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 ( 18) 028:22 [+002:52]


08-05-01 .. laxå ok, närke: medel zinkgruvedubbeln

H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 29) 035:26 [+005:43]


08-05-02 .. laxå ok, närke: lång zinkgruvedubbeln

H45.....Michael Bergkvist............. 17 ( 18) 077:36 [+023:41]


08-05-03A .. ok tisaren, närke: tisarträffen

H65.....Nils Mogren................... 14 ( 24) 039:30 [+014:05]
H65.....Johnny Brandt................. 17 ( 24) 044:07 [+018:42]
H55.....Lars Törnblom.................  2 ( 11) 037:51 [+007:56]
D70.....Elsa Nilsson..................  1 (  2) 035:23
D65.....Elvy Wetterskoog..............  5 ( 10) 034:01 [+002:57]


08-05-03 .. kils ok, värmland: lång

H50.....Bosse Engborg................. 11 ( 19) 063:09 [+018:51]
H45.....Gunnar Spelkvist..............  7 ( 11) 075:34 [+022:21]
D40.....Åsa Spelkvist.................  7 (  9) 055:28 [+010:28]


08-05-04 .. ok tisaren, närke: tisarträffen

H65.....Nils Mogren................... 24 ( 32) 044:51 [+014:59]
H65.....Johnny Brandt................. 26 ( 32) 045:31 [+015:39]
H55.....Lars Törnblom................. 15 ( 23) 051:35 [+016:13]
H45.....Michael Bergkvist.............  9 ( 16) 053:24 [+010:47]
D70.....Elsa Nilsson..................  3 (  3) 042:35 [+009:09]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 ( 12) 039:18 [+002:30]
D40.....Lotta Eriksson................  6 (  7) 047:48 [+015:57]


08-05-10A .. gävle ok, gästrikland: medel

D60.....Irene Zander..................  3 ( 12) 028:21 [+000:55]


08-05-10 .. kfum örebro, närke: medel

H65.....Nils Mogren................... 21 ( 26) 043:39 [+020:58]
H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 26) 034:34 [+011:53]
H55.....Lars Törnblom................. 21 ( 29) 043:01 [+013:42]
H50.....Bosse Engborg.................  6 ( 20) 033:07 [+004:55]
D65.....Elsa Nilsson..................  6 ( 12) 043:09 [+014:26]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 ( 12) 029:32 [+000:49]


08-05-11A .. gävle ok, gästrikland: lång

D60.....Irene Zander..................  1 (  7) 048:42


08-05-11 .. hagaby goif, närke: lång

H65.....Nils Mogren................... 18 ( 26) 057:49 [+023:27]
H65.....Johnny Brandt................. 15 ( 26) 049:52 [+015:30]
H55.....Lars Törnblom................. 23 ( 33) 065:09 [+017:33]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  2) 049:24 [+002:40]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  8) 057:13 [+016:32]


08-05-17 .. almby ik, närke: medel

H65.....Nils Mogren................... 35 ( 44) 049:07 [+021:56]
H50.....Bosse Engborg................. 19 ( 32) 043:58 [+015:28]
D70.....Elsa Nilsson..................  3 (  5) 036:18 [+002:05]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 ( 18) 031:43 [+005:32]


08-05-18 .. filipstads ok, värmland: lång

H65.....Nils Mogren................... 11 ( 12) 057:33 [+017:28]
H65.....Johnny Brandt.................  9 ( 12) 053:19 [+013:14]
H55.....Lars Törnblom.................  3 (  8) 053:33 [+014:01]
H50.....Bosse Engborg.................  6 (  8) 063:40 [+021:31]
H45.....Gunnar Spelkvist..............  4 (  7) 051:23 [+004:11]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  4) 052:15 [+003:07]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  5) 045:52 [+002:33]
D60.....Irene Zander..................  1 (  6) 041:15
D40.....Lena Söder....................  2 (  6) 052:49 [+006:20]
D40.....Lotta Eriksson................  3 (  6) 058:28 [+011:59]
D40.....Åsa Spelkvist.................  4 (  6) 059:12 [+012:43]


08-05-24 .. kfum örebro, närke: sprint-dm

H50.....Bosse Engborg.................  3 (  9) 020:49 [+001:19]


08-06-22 .. idrefjällens ok, dalarna: idre-fjällol

H65.....Johnny Brandt.................  7 ( 18) 047:15 [+011:09]


08-06-23 .. idrefjällens ok, dalarna: idre-sprinten

H65.....Johnny Brandt.................  8 ( 12) 021:37 [+007:08]


08-06-24 .. idrefjällens ok, dalarna: idre-3dg-e1

H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 22) 055:01 [+016:27]


08-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: idre-3dg-e2

H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 22) 042:09 [+011:41]


08-06-26A .. idrefjällens ok, dalarna: idre-3dg-e3

H65.....Johnny Brandt................. 11 ( 21) 061:58 [+017:55]


08-06-29 .. portugals OF, portugal: vetaranVM, sprintkvl

H50-Q3..Åke Sundin.................... 36 ( 67) 019:05 [+004:38]


08-06-30 .. portugals OF, portugal: vetaranVM, sprintfnl

H50-B...Åke Sundin.................... 28 ( 78) 020:46 [+004:49]


08-07-02 .. portugals OF, portugal: vetaranVM, longq1

H50-Q3..Åke Sundin.................... 14 ( 61) 051:57 [+009:50]


08-07-03 .. portugals OF, portugal: vetaranVM, longq2

H50-Q3..Åke Sundin.................... 19 ( 61) 054:21 [+015:13]


08-07-05 .. portugals OF, portugal: vetaranVM, longfinal

H50-A...Åke Sundin.................... 65 ( 79) 087:31 [+033:45]


08-07-21 .. dalarnas of, oringen: e1

H65K....Nils Mogren...................177 (251) 089:06 [+060:27]
H65K....Arne Nordahl..................180 (251) 060:53 [+032:14]
H65.....Johnny Brandt.................102 (232) 042:01 [+013:50]
H50K-1..Bosse Engborg................. 16 (180) 040:20 [+005:36]
H50-2...Åke Sundin....................109 (200) 063:04 [+027:03]
Ö9......Torgny Mogren................. 27 ( 48) 081:29 [+032:22]
H45K-2..Gunnar Spelkvist.............. 26 (210) 051:19 [+011:05]
H40K-2..Per Gustavsson................109 (143) 068:57 [+025:04]
H40K-2..Jan Wetterskoog...............143 (143) 079:45 [+035:52]
H21K-2..Mathias Brandt................ 80 (259) 067:48 [+024:26]
D70.....Elsa Nilsson.................. 22 ( 92) 044:32 [+011:12]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 42 (146) 045:06 [+015:38]
D60.....Irene Zander.................. 42 (223) 049:04 [+011:33]
D40K....Åsa Spelkvist................. 17 (255) 038:27 [+005:07]
D21M....Jessica Mogren................ 18 (192) 060:40 [+013:37]
D50M....Yvonne Smedh..................101 (155) 076 [+035:11]
VASAN9..Thord Lindberg................ 74 (101) 074:42 [+024:28]


08-07-22 .. dalarnas of, oringen: e2

H65K....Nils Mogren...................102 (237) 040:34 [+014:18]
H65K....Arne Nordahl..................130 (237) 043:26 [+017:10]
H65.....Johnny Brandt................. 85 (218) 039:50 [+013:35]
H50K-1..Bosse Engborg................. 41 (177) 032:56 [+006:11]
H50-2...Åke Sundin.................... 69 (198) 037:03 [+013:06]
Ö9......Torgny Mogren................. 14 ( 73) 039:10 [+007:58]
H45K-2..Gunnar Spelkvist.............. 90 (199) 039:45 [+012:08]
H40K-2..Per Gustavsson................ 82 (193) 035:50 [+011:25]
H40K-2..Jan Wetterskoog...............127 (193) 042:38 [+018:13]
H21K-2..Mathias Brandt................ 97 (245) 040:56 [+015:22]
D70.....Elsa Nilsson.................. 67 ( 90) 067:02 [+038:58]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 61 (143) 043:23 [+017:32]
D60.....Irene Zander.................. 54 (220) 036:44 [+010:47]
D40K....Åsa Spelkvist.................121 (247) 045:16 [+014:32]
D21M....Jessica Mogren................ 63 (177) 051:07 [+016:24]
VASAN9..Thord Lindberg................ 73 ( 96) 082:39 [+030:52]


08-07-23 .. dalarnas of, oringen: e3

H65K....Nils Mogren................... 83 (237) 039:40 [+009:59]
H65K....Arne Nordahl..................196 (237) 051:33 [+021:52]
H65.....Johnny Brandt.................158 (215) 051:14 [+019:59]
H50K-1..Bosse Engborg.................129 (177) 050:12 [+020:10]
H50-2...Åke Sundin.................... 19 (197) 039:21 [+005:21]
Ö9......Torgny Mogren................. 27 (102) 045:26 [+009:58]
H45K-2..Gunnar Spelkvist..............100 (199) 044:17 [+013:08]
H40K-2..Per Gustavsson................166 (192) 069:45 [+034:09]
H40K-2..Jan Wetterskoog...............178 (192) 081:22 [+045:46]
H21K-2..Mathias Brandt................137 (240) 065:05 [+025:59]
D70.....Elsa Nilsson.................. 46 ( 92) 034:41 [+014:35]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 31 (142) 030:55 [+006:29]
D60.....Irene Zander.................. 39 (219) 034:23 [+006:38]
D40K....Åsa Spelkvist.................150 (243) 046:39 [+018:11]
D21M....Jessica Mogren................ 85 (113) 054:56 [+016:02]
D50M....Yvonne Smedh..................121 (146) 061:14 [+029:38]
VASAN9..Thord Lindberg................ 73 ( 93) 082:39 [+039:04]


08-07-24 .. dalarnas of, oringen: e4

H65K....Nils Mogren...................139 (232) 052:11 [+022:01]
H65K....Arne Nordahl..................195 (232) 063:18 [+033:08]
H65.....Johnny Brandt.................171 (215) 051:48 [+025:19]
H50K-1..Bosse Engborg................. 65 (179) 038:04 [+009:31]
H50-2...Åke Sundin.................... 35 (198) 037:04 [+008:32]
H45K-2..Gunnar Spelkvist.............. 33 (199) 037:26 [+007:37]
H40K-2..Per Gustavsson................133 (197) 044:54 [+015:05]
H40K-2..Jan Wetterskoog...............163 (197) 053:10 [+023:21]
H21K-2..Mathias Brandt................ 82 (241) 050:03 [+017:04]
D70.....Elsa Nilsson.................. 32 ( 91) 046:40 [+016:39]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 87 (142) 057:28 [+026:13]
D60.....Irene Zander.................. 37 (220) 040:41 [+010:41]
D40K....Åsa Spelkvist................. 80 (249) 033:58 [+008:32]
D21M....Jessica Mogren................ 99 (176) 047:21 [+017:29]
D50M....Yvonne Smedh..................117 (147) 056:11 [+030:38]
VASAN9..Thord Lindberg................ 82 (100) 085:26 [+036:20]
INSKOLN.Rebecca Mogren................fullföljt


08-07-25A .. dalarnas of, oringen: e5

H65K....Nils Mogren...................116 (228) 057:48 [+021:22]
H65K....Arne Nordahl.................. 89 (228) 053:35 [+017:09]
H65.....Johnny Brandt.................121 (211) 056:11 [+021:02]
H50K-1..Bosse Engborg................. 49 (170) 046:46 [+010:14]
H45K-2..Gunnar Spelkvist.............. 10 (187) 043:32 [+005:01]
H40K-2..Jan Wetterskoog...............122 (191) 063:27 [+024:54]
H21K-2..Mathias Brandt................101 (232) 064:56 [+024:51]
D70.....Elsa Nilsson.................. 21 ( 82) 048:24 [+015:38]
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 10 (132) 043:37 [+007:08]
D60.....Irene Zander..................  4 (210) 042:47 [+004:32]
D40K....Åsa Spelkvist................. 65 (239) 044:07 [+010:25]
D21M....Jessica Mogren................ 34 (166) 062:36 [+012:25]
VASAN9..Thord Lindberg................ 49 ( 85) 116:15 [+051:55]


08-07-25 .. dalarnas of, oringen: totalt

H65K....Nils Mogren...................126       250:34
H65K....Arne Nordahl..................156       272:45
H65.....Johnny Brandt.................107       241:04
H50K-1..Bosse Engborg................. 57       208:18
H45K-2..Gunnar Spelkvist.............. 32       216:19
H40K-2..Jan Wetterskoog...............144       320:22
H21K-2..Mathias Brandt................ 88       288:48
D70.....Elsa Nilsson.................. 33       241:19
D65.....Elvy Wetterskoog.............. 44       220:29
D60.....Irene Zander.................. 23       203:39
D40K....Åsa Spelkvist................. 76       208:27
D21M....Jessica Mogren................ 39       276:40
VASAN9..Thord Lindberg................ 54       431:19


08-08-10 .. skattkärrs if, värmland: medel

H65.....Nils Mogren...................  6 ( 12) 035:33 [+009:08]
H65.....Arne Nordahl.................. 10 ( 12) 045:19 [+018:54]
H55.....Lars Törnblom.................  6 ( 10) 032:47 [+004:36]
D70.....Elsa Nilsson..................  1 (  3) 041:04
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  6) 029:28 [+006:43]


08-08-16 .. arboga ok, västmanland: medel

H65.....Nils Mogren................... 23 ( 29) 032:52 [+010:17]
H65.....Johnny Brandt................. 24 ( 29) 034:52 [+012:17]
H55.....Lars Törnblom................. 10 ( 26) 029:33 [+006:04]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  6) 033:27 [+000:23]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  5 ( 12) 030:20 [+004:13]


08-08-17 .. köping-kolsva ok, västmanland: lång

H65.....Nils Mogren................... 21 ( 24) 066:09 [+028:01]
H65.....Johnny Brandt................. 19 ( 24) 056:04 [+017:56]
H55.....Lars Törnblom................. 24 ( 27) 062:21 [+023:46]
H50.....Åke Sundin....................  9 ( 21) 050:55 [+011:16]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  5) 044:05 [+001:43]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  7) 039:21 [+010:16]


08-08-23 .. ok hedströmmen, västmanland: medel

H65.....Johnny Brandt................. 16 ( 21) 041:49 [+012:11]
H55.....Lars Törnblom................. 10 ( 16) 040:32 [+007:16]
H50.....Bosse Engborg.................  9 ( 11) 042:46 [+011:31]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  4) 036:55 [+008:57]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 ( 10) 033:57 [+006:24]
D60.....Irene Zander..................  6 ( 11) 037:37 [+005:28]


08-08-24 .. ok hedströmmen, västmanland: lång

H65.....Johnny Brandt................. 13 ( 18) 058:19 [+013:53]
H55.....Lars Törnblom................. 13 ( 19) 057:28 [+016:08]
D70.....Elsa Nilsson..................  3 (  5) 039:53 [+010:30]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 10) 046:55 [+015:12]
D60.....Irene Zander..................  2 ( 10) 041:49 [+006:59]


08-08-30 .. ludvika ok, dalarna: medel

H65.....Johnny Brandt.................  9 ( 14) 036:08 [+013:14]
D70.....Elsa Nilsson..................  5 ( 10) 041:55 [+010:15]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  9) 034:01 [+006:10]


08-08-31 .. hagaby goif, närke: korpen lång

H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 13) 044:12 [+011:23]
H55.....Lars Törnblom.................  4 ( 10) 046:16 [+007:17]
H50.....Åke Sundin....................  1 ( 11) 035:30


08-09-06 .. ok milan, närke: stafett-dm

D40 (lotta e,ingrid j,åsa s)..  6 (  8)
D64 (elvy w,elsa n,irene z)...  2 (  2)
H48 (lars t,bosse e,gunnar s).  6 (  7)


08-09-13 .. lindebygdens ok, närke: medel-dm

H65.....Nils Mogren...................  6 (  7) 049:05 [+019:10]
H55.....Lars Törnblom................. 11 ( 17) 037:07 [+006:24]
H50.....Bosse Engborg.................  7 ( 16) 032:33 [+003:39]
H50.....Åke Sundin....................  3 ( 16) 029:38 [+000:44]
H45.....Michael Bergkvist.............  7 ( 18) 035:58 [+006:27]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  4) 031:11
D35.....Ingrid Jansson................  2 (  4) 044:10 [+004:21]


08-09-14 .. lindebygdens ok, närke: lång-dm

H65.....Nils Mogren...................  7 (  8) 065:34 [+020:23]
H55.....Lars Törnblom.................  9 ( 16) 054:06 [+013:11]
H50.....Bosse Engborg.................  5 (  8) 062:25 [+018:03]
H50.....Åke Sundin....................  3 (  8) 054:42 [+010:20]
H45.....Michael Bergkvist.............  6 (  8) 061:58 [+009:53]
D70.....Elsa Nilsson..................  2 (  2) 058:20 [+011:16]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  4) 054:08 [+003:24]
D60.....Irene Zander..................  3 (  7) 051:28 [+002:09]


08-09-20 .. svanesunds gif, bohuslän: medel veteran-RM

H50.....Åke Sundin.................... 13 ( 17) 031:52 [+007:52]


08-09-21 .. svanesunds gif, bohuslän: lång veteran-RM

H50.....Åke Sundin.................... 11 ( 16) 063:18 [+012:36]


08-09-28 .. kristinehamns ok, värmland: luslunken

H65.....Nils Mogren................... 18 ( 23) 046:35 [+018:17]
H65.....Johnny Brandt................. 21 ( 23) 050:04 [+021:46]
H55.....Lars Törnblom................. 11 ( 18) 039:06 [+009:08]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  9) 037:11 [+002:32]


08-10-04 .. hällefors ok, närke: medel

H10.....Johannes Nittymäki............  5 (  8) 022:17 [+007:43]
D10.....Annie Hidén...................  6 (  8) 026:53 [+013:49]
H10.....Andreas Nittymäki.............  3 (  8) 019:17 [+004:43]
Ö1......Björg Walter..................  3 (  6) 022:39 [+003:19]
D10.....Johanna Berglund..............  7 (  8) 028:21 [+015:17]
INSKOLN.Ella Hidén....................fullföljt
INSKOLN.Heidi Walter..................fullföljt
H10.....Tobias  Mill..................  7 (  8) 052:18 [+037:44]
INSKOLN.Vilgot Wetterskoog............fullföljt
Ö1......Emelie Mill...................  5 (  6) 022:41 [+003:21]
INSKOLN.Elias Nittymäki...............fullföljt


08-10-05 .. hällefors ok, närke: lång

H10.....Johannes Nittymäki............  3 (  6) 027:05 [+004:30]
D10.....Annie Hidén...................  3 (  5) 027:40 [+005:08]
H10.....Andreas Nittymäki.............  2 (  6) 026:48 [+004:13]
Ö1......Björg Walter..................  7 (  7) 041:43 [+014:43]
D10.....Johanna Berglund..............  4 (  5) 030:56 [+008:24]
INSKOLN.Ella Hidén....................fullföljt
INSKOLN.Heidi Walter..................fullföljt
H10.....Tobias  Mill..................  5 (  6) 042:03 [+019:28]
INSKOLN.Vilgot Wetterskoog............fullföljt
Ö1......Emelie Mill...................  6 (  7) 041:40 [+014:40]
INSKOLN.Elias Nittymäki...............fullföljt


08-10-18 .. ok tyr, värmland: medel

H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 19) 038:12 [+012:11]
H55.....Lars Törnblom................. 15 ( 18) 045:09 [+013:45]
H50.....Bosse Engborg................. 16 ( 18) 042:42 [+015:09]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  5 ( 10) 039:13 [+009:01]


08-10-25 .. rönne ik orientering, danmark: bornholm höst open1

H65.....Johnny Brandt................. 24 ( 49) 043:54 [+014:57]
H55.....Lars Törnblom................. 11 ( 29) 047:27 [+010:39]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  1 ( 22) 040:45


08-10-26 .. rönne ik orientering, danmark: bornholm höst open2

H65.....Nils Mogren................... 32 ( 47) 067:53 [+026:49]
H65.....Johnny Brandt................. 19 ( 47) 057:54 [+016:50]
H55.....Lars Törnblom.................  9 ( 29) 054:51 [+011:25]
D65.....Elvy Wetterskoog..............  2 ( 22) 045:20 [+003:16]


08-11-08 .. ok tyr, värmland: ultralång

H55.....Lars Törnblom.................  4 (  9) 073:38 [+001:28]



databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a