Resultatbörs: Hällefors OK (12-02141) 2011-10-23

m j u k v e r k e t

11-04-17A .. degerfors ok, värmland: lång

H65.....Johnny Brandt................. 11 ( 14) 058:30 [+014:59]
H60.....Lars Törnblom.................  5 (  9) 057:32 [+013:09]
Ö8......Mathias Brandt................  3 ( 12) 044:37 [+009:01]


11-04-17 .. ärla if, södermanland: medel

H55.....Bosse Engborg.................  8 (  9) 036:11 [+005:47]


11-04-23A .. ok dacke, blekinge: lång

H50.....Michael Bergkvist.............  9 ( 10) 058:10 [+013]


11-04-23 .. filipstads ok, värmland: medel

H65.....Johnny Brandt................. 10 ( 13) 035:48 [+010:40]
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 15) 032:36 [+012:03]


11-04-24 .. ok dacke, blekinge: medel

H50.....Michael Bergkvist.............  2 (  2) 046:17 [+012:38]


11-04-25 .. skattkärrs if, värmland: lång

Ö9......Åke Sundin.................... 16 ( 31) 053:13 [+010:37]


11-05-07 .. ok tisaren, närke: medel

H55.....Bosse Engborg.................  6 ( 19) 043:47 [+010:39]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  5 (  5) 042:32 [+009:47]


11-05-08 .. ok tisaren, närke: lång

H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 22) 062:13 [+020:09]
H65.....Nils Mogren................... 15 ( 17) 074:12 [+027:35]
H60.....Lars Törnblom................. 12 ( 25) 048:50 [+007:32]
H55.....Åke Sundin....................  9 ( 24) 050:45 [+011:22]
H50.....Michael Bergkvist............. 12 ( 22) 055:54 [+012:49]


11-05-14 .. kfum örebro, närke: medel

H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 28) 045:38 [+010:46]
H65.....Nils Mogren................... 39 ( 42) 062:27 [+033:25]
H60.....Lars Törnblom................. 13 ( 30) 046:32 [+012:55]
H55.....Bosse Engborg................. 21 ( 39) 049:29 [+018:33]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  6) 047:43 [+000:46]


11-05-15 .. hagaby goif, närke: lång

H70.....Johnny Brandt................. 22 ( 34) 066:22 [+024:30]
H65.....Nils Mogren................... 38 ( 42) 079:34 [+035:56]
H60.....Lars Törnblom................. 17 ( 34) 059:26 [+011:44]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  8) 050 [+013:43]


11-05-21 .. fellingsbro goif, närke: sprint-dm

H55.....Bosse Engborg.................  4 (  6) 024:55 [+006:51]


11-05-22 .. ik viking, värmland: medel

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 13) 029:51 [+009:53]
H60.....Lars Törnblom.................  3 (  4) 036:19 [+004:42]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  7) 038:07 [+005:43]


11-06-14 .. kroppa if, lokalt: klubbmästerskap

4.6KM...Åke Sundin....................  2 ( 10) 048:53 [+005:13]
4.6KM...Lars Törnblom.................  3 ( 10) 051:35 [+007:55]
4.6KM...Björn Wahlgren................  6 ( 10) 058:18 [+014:38]
4.6KM...Bosse Engborg.................  7 ( 10) 060:29 [+016:49]
4.6KM...Gunnar Spelkvist..............  9 ( 10) 064:40 [+021]
3KM.....Ingrid Jansson................  5 ( 17) 033 [+006:37]
3KM.....Johnny Brandt.................  8 ( 17) 034:57 [+008:34]
3KM.....Elvy Wetterskoog.............. 12 ( 17) 046:57 [+020:34]
2KM.....Vilgot Wetterskoog............  5 (  6) 027:13 [+012:59]
2KM.....Sally Wetterskoog.............  6 (  6) 034:41 [+020:27]


11-06-26 .. idrefjäll ol, dalarna: fjäll-ol

H70.....Johnny Brandt.................  2 (  6) 048:23 [+003:56]


11-06-27 .. idrefjäll ol, dalarna: fjällsprint

H70.....Johnny Brandt.................  1 (  3) 020:58


11-06-28 .. idrefjäll ol, dalarna: 3-dagars e1

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 10) 074:26 [+016:38]


11-06-29 .. idrefjäll ol, dalarna: 3-dagars e2

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 10) 057:30 [+016:29]


11-06-30A .. idrefjäll ol, dalarna: 3-dagars tot

H70.....Johnny Brandt.................  5 ( 10) 181:42 [+034:11]


11-06-30 .. idrefjäll ol, dalarna: 3-dagars e3

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 10) 049:46 [+003:13]


11-07-02A .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: lång 3+3

H70.....Johnny Brandt.................  5 ( 20) 054:01 [+003]


11-07-02 .. pecs- ungern, ungern: sprintkval-veteran-VM

H55-1...Åke Sundin.................... 52 ( 59) 031:51 [+013:05]


11-07-03A .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: medel 3+3

H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 20) 047:05 [+009:25]


11-07-03 .. pecs- ungern, ungern: sprintfinal-veteran-VM

H55-C...Åke Sundin....................  6 ( 54) 015:36 [+000:51]


11-07-05 .. pecs- ungern, ungern: långkval1-veteran-VM

H55-4...Åke Sundin.................... 35 ( 66) 061:15 [+017:49]


11-07-06 .. pecs- ungern, ungern: långkval2-veteran-VM

H55-4...Åke Sundin.................... 45 ( 66) 070:49 [+024:14]


11-07-08 .. pecs- ungern, ungern: långfinal-veteran-VM

H55-C...Åke Sundin.................... 35 ( 60) 067:52 [+018:05]


11-07-24 .. hälsinglands of, hälsingland: oringen e1

H40K....Per Gustavsson................109 (144) 056:40 [+023:05]


11-07-25 .. hälsinglands of, hälsingland: oringen e2

H40K....Per Gustavsson................ 78 (141) 060:47 [+021:58]


11-07-26 .. hälsinglands of, hälsingland: oringen e3

H40K....Per Gustavsson................ 73 (141) 056:31 [+018:58]
Ö4......Elvy Wetterskoog..............124 (236) 062:49 [+034:29]
Ö1......Bertil Wetterskoog-Larsson....129 (138) 087:54 [+071]


11-07-28 .. hälsinglands of, hälsingland: oringen e4

H40K....Per Gustavsson................ 70 (143) 035:48 [+011:36]


11-07-29A .. hälsinglands of, hälsingland: oringen tot

H40K....Per Gustavsson................ 80 (138) 282:32 [+101:19]


11-07-29 .. hälsinglands of, hälsingland: oringen e5

H40K....Per Gustavsson................ 99 (138) 072:46 [+028:08]


11-08-13 .. lindebygdens ok, närke: svealandsm lång

H70.....Johnny Brandt................. 24 ( 33) 059:08 [+025:11]
H65.....Nils Mogren................... 20 ( 25) 061:17 [+023:13]
H60.....Lars Törnblom................. 12 ( 19) 050:38 [+009:03]
H55.....Åke Sundin.................... 11 ( 26) 050:56 [+010:44]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  8) 047:54


11-08-14A .. lindebygdens ok, närke: medel

H55.....Åke Sundin....................  2 ( 11) 035:42 [+001:23]


11-08-14 .. lesjöfors sk , värmland: medeldistans

H70.....Johnny Brandt.................  3 (  6) 037:33 [+002:07]
H65.....Nils Mogren...................  7 ( 10) 039:22 [+010:34]
H60.....Lars Törnblom.................  1 (  1) 031:36
D70.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  3) 043:52
Ö8......Mathias Brandt................  5 (  6) 060:18 [+019:16]
Ö8......Lars Wetterskoog..............  6 (  6) 073:07 [+032:05]


11-08-20A .. arboga ok, västmanland: medel

D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  6) 039:35 [+007:53]


11-08-20 .. långhundra if sundbybergs ok, uppland: medel-arlandadubbeln

H55.....Bosse Engborg................. 23 ( 31) 049:34 [+023:07]


11-08-21 .. arboga ok, västmanland: lång

H60.....Lars Törnblom................. 16 ( 24) 047:47 [+016:21]
H55.....Åke Sundin.................... 10 ( 15) 049:12 [+016:23]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  6) 039:51 [+002:56]


11-08-26 .. ok tylöskog, närke: dm-natt

H55.....Åke Sundin....................  6 (  6) 053:32 [+016:37]


11-09-03 .. ok milan, närke: dm-medel

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 10) 038:32 [+007:58]
H65.....Nils Mogren...................  2 (  4) 042:48 [+004:21]
H55.....Bosse Engborg................. 11 ( 16) 045:26 [+017]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  4) 045:46 [+009:24]
U1......Oriku Randongkir..............  7 (  8) 032:32 [+016:44]
U1......Raja Pahrizkar................  8 (  8) 032:44 [+016:56]


11-09-04 .. ok milan, närke: dm-lång

H70.....Johnny Brandt.................  4 (  8) 059:12 [+007:53]
H65.....Nils Mogren...................  6 (  7) 072:26 [+019:58]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  3) 058:56 [+011:31]
D40.....Ingrid Jansson................  3 (  5) 075 [+013:31]


11-09-10 .. norbergs ok, västmanland: medel

H50.....Jan Andersson................. 17 ( 22) 034:27 [+009:03]
H50.....Michael Bergkvist............. 18 ( 22) 035:54 [+010:30]


11-09-11 .. fagersta ok, västmanland: lång

H70.....Johnny Brandt................. 16 ( 26) 056:20 [+021:05]
H65.....Nils Mogren................... 13 ( 25) 062:21 [+016:58]
H55.....Åke Sundin....................  4 ( 16) 047:51 [+008:50]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  5) 052:58 [+002:03]


11-09-24 .. skattkärrs if, värmland: medel

D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  3) 052:39 [+007:28]


11-09-25 .. garphyttans if, närke: korpen

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 12) 051:48 [+001:05]
H65.....Nils Mogren...................  2 (  6) 052:09 [+008:02]
H60.....Lars Törnblom.................  7 ( 13) 048:19 [+011:17]
H55.....Åke Sundin....................  1 ( 11) 044:09
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  3) 050:40 [+006:39]


11-10-01 .. hjs vansbro ulriksbergs ik, dalarna: lång

H70.....Johnny Brandt................. 14 ( 29) 050:34 [+012:42]
H65.....Nils Mogren................... 26 ( 38) 062:17 [+023:48]
H60.....Lars Törnblom................. 28 ( 39) 057:37 [+016:40]
H55.....Åke Sundin....................  7 ( 36) 054:31 [+010:18]
H55.....Bosse Engborg................. 29 ( 36) 071:52 [+027:39]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 23 ( 56) 058:40 [+011:26]
H35.....Mathias Brandt................ 13 ( 14) 091:47 [+027:24]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  2) 053:58
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  5) 045:17 [+010:28]
Ö7......Åsa Spelkvist................. 33 ( 40) 052:49 [+024:55]
Ö1......Oriku Randongkir.............. 25 ( 32) 047:51 [+021:34]
INSKOLN.Alba Brandt...................fullföljt


11-10-02 .. hjs vansbro ulriksbergs ik, dalarna: medel

H70.....Johnny Brandt................. 17 ( 26) 031:52 [+009:20]
H65.....Nils Mogren................... 25 ( 32) 032:01 [+012:06]
H60.....Lars Törnblom................. 13 ( 32) 030:07 [+003:37]
H55.....Åke Sundin....................  5 ( 28) 027:40 [+002:20]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 25 ( 45) 036:39 [+008:19]
H50.....Michael Bergkvist............. 29 ( 45) 038:13 [+009:53]
H40.....Per Gustavsson................ 27 ( 34) 039:12 [+010:04]
H35.....Mathias Brandt................  8 (  9) 041:21 [+012:11]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  3) 052:28 [+011:30]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  5) 034:23 [+005:46]
D40.....Ingrid Jansson................ 10 ( 15) 038:15 [+011:01]
Ö8......Björn Wahlgren................ 20 ( 25) 047:33 [+018:45]
INSKOLN.Alba Brandt...................fullföljt


11-10-22 .. Gotlands bro ok, gotland: helg utan älg e1

H50.....Michael Bergkvist............. 18 ( 29) 034:50 [+014:04]



databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a