12-04-21 .. degerfors ok, värmland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 14) 037:55 [+008:14]
H70.....Nils Mogren................... 6 ( 14) 039:01 [+009:20]
H60.....Lars Törnblom................. 8 ( 15) 040:48 [+008:52]
H55.....Bosse Engborg................. 12 ( 13) 041:21 [+013:41]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 3) 042:14 [+003:03]
ÖM8.....Åke Sundin.................... 3 ( 9) 048:20 [+011:53]
12-04-22 .. ok djerf, värmland: lång
H70.....Johnny Brandt................. 4 ( 14) 051:47 [+008:49]
H70.....Nils Mogren................... 7 ( 14) 053:18 [+010:20]
H60.....Lars Törnblom................. 4 ( 12) 050:22 [+008:22]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 3) 042:10 [+005:53]
ÖM8.....Åke Sundin.................... 2 ( 6) 062:34 [+006:57]
12-04-28 .. dalaportens ol, dalarna: medel
H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 19) 038:02 [+013:30]
H35.....Mathias Brandt................ 7 ( 9) 051:07 [+017:18]
12-04-29 .. ok tisaren, närke: långdistans
H70.....Nils Mogren................... 3 ( 11) 055:13 [+003:30]
H70.....Johnny Brandt................. 8 ( 11) 062:01 [+010:18]
H60.....Lars Törnblom................. 13 ( 16) 079:40 [+024:05]
H55.....Åke Sundin.................... 6 ( 17) 056:42 [+008:16]
H50.....Michael Bergkvist............. 9 ( 11) 074:12 [+028:45]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 4) 051:11 [+006:08]
12-05-01 .. ok tyr, värmland: lång
H70.....Johnny Brandt................. 4 ( 7) 062:30 [+004:47]
H60.....Lars Törnblom................. 5 ( 12) 061:44 [+012:31]
H55.....Åke Sundin.................... 4 ( 6) 061:14 [+015:35]
H50.....Michael Bergkvist............. 6 ( 9) 077:36 [+027:06]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 4) 059:09 [+009:41]
12-05-12A .. sisu forshaga/deje sf, värmland:
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 3) 035:13
12-05-12 .. fellingsbro goif, närke: medel
H70.....Johnny Brandt................. 9 ( 16) 043:54 [+015:20]
H70.....Nils Mogren................... 10 ( 16) 043:55 [+015:21]
H60.....Lars Törnblom................. 5 ( 16) 031:57 [+003:31]
12-05-13 .. fellingsbro goif, närke: lång
H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 23) 046:33 [+015:36]
H70.....Nils Mogren................... 16 ( 23) 049:34 [+018:37]
H60.....Lars Törnblom................. 5 ( 25) 057:51 [+010:03]
H55.....Åke Sundin.................... 4 ( 24) 051:36 [+002:54]
12-05-17 .. hagaby goif, närke: medel
H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 25) 050:56 [+014:41]
H70.....Nils Mogren................... 14 ( 25) 053:06 [+016:51]
H60.....Lars Törnblom................. 24 ( 28) 063:31 [+029:21]
H55.....Bosse Engborg................. 9 ( 16) 050:11 [+020:02]
H14.....Oriku Randongkir.............. 18 ( 21) 071:13 [+042:19]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 4 ( 8) 060:09 [+019:08]
12-05-18 .. hagaby goif, närke: lång
H50.....Michael Bergkvist............. 9 ( 9) 075:20 [+012:33]
12-05-19 .. kfum örebro, närke: lång
H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 17) 065:54 [+020:23]
H70.....Nils Mogren................... 14 ( 17) 074:09 [+028:38]
H60.....Lars Törnblom................. 4 ( 18) 058:14 [+004:48]
H50.....Michael Bergkvist............. 14 ( 21) 068:01 [+014:44]
ÖM8.....Mathias Brandt................ 10 ( 20) 054:53 [+019:03]
INSKOLN.Alba Brandt...................fullföljt
12-05-20 .. kfum örebro, närke: medel
H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 27) 044:19 [+009:13]
H60.....Lars Törnblom................. 7 ( 26) 037:39 [+003:50]
H55.....Åke Sundin.................... 1 ( 18) 031:28
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 7) 043:47 [+008:41]
12-05-26 .. alfta-ösa ok, hälsingland: medel
H55.....Åke Sundin.................... 8 ( 38) 029:45 [+003:53]
12-05-27 .. alfta-ösa ok, hälsingland: lång
H55.....Åke Sundin.................... 13 ( 27) 049:50 [+010:24]
12-05-30 .. ok milan, närke: sprint
H70.....Johnny Brandt................. 4 ( 11) 017:44 [+003:09]
H70.....Nils Mogren................... 8 ( 11) 021:18 [+006:43]
H55.....Åke Sundin.................... 1 ( 14) 018:05
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 14) 027:31 [+009:26]
H40.....Björn Wahlgren................ 4 ( 5) 024:53 [+004:55]
H14.....Oriku Randongkir.............. 4 ( 5) 046:46 [+032:35]
D40.....Ingrid Jansson................ 1 ( 4) 023:11
12-06-24 .. idrefjällens ok, dalarna: fjäll-ol
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 9) 055:31 [+010:02]
12-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: fjäll-sprint
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 10) 019:55 [+001:33]
12-06-26 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e1
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 11) 051:46 [+006:07]
12-06-27 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e2
H70.....Johnny Brandt................. 3 ( 11) 041:39 [+003:16]
12-06-28A .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d tot
H70.....Johnny Brandt................. 3 ( 10) 151:48 [+008:53]
12-06-28 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e3
H70.....Johnny Brandt................. 3 ( 11) 058:23 [+002:36]
12-06-29 .. malungs ok, dalarna: sprint sälen
H55.....Bosse Engborg................. 20 ( 21) 022:33 [+005:24]
H14.....Oriku Randongkir.............. 55 ( 98) 016:10 [+004:39]
12-06-30 .. malungs ok, dalarna: lång sälen
H70.....Johnny Brandt................. 12 ( 21) 059:26 [+018:51]
H55.....Bosse Engborg................. 21 ( 34) 076:01 [+022:19]
12-07-01A .. tysklands of, tyskland: sprint veteran vm
H55-4...Åke Sundin.................... 48 ( 64) 021:05 [+006:18]
12-07-01 .. malungs ok, dalarna: medel sälen
H70.....Johnny Brandt................. 8 ( 19) 036:41 [+011:27]
H14.....Oriku Randongkir.............. 77 ( 90) 043:02 [+024:14]
12-07-02 .. tysklands of, tyskland: sprint veteran vm
H55-C...Åke Sundin.................... 30 ( 80) 021:37 [+003:45]
12-07-04 .. tysklands of, tyskland: WMOC lång
H55Q1-1.Åke Sundin.................... 28 ( 74) 060:47 [+015:16]
12-07-05 .. tysklands of, tyskland: WMOC lång
H55Q2-1.Åke Sundin.................... 35 ( 74) 068:32 [+017:45]
12-07-07 .. tysklands of, tyskland: WMOC lång
H55-B...Åke Sundin.................... 9 ( 78) 053:32 [+005:07]
12-07-22 .. hallands of, halland: oringen e1
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 7 ( 23) 048:59 [+010:32]
12-07-23 .. hallands of, halland: oringen e2
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 4 ( 23) 041:28 [+002:56]
12-07-24 .. hallands of, halland: oringen e3
OPEN8...Bosse Engborg.................142 (277) 050:45 [+023:56]
OPEN4...Oriku Randongkir..............219 (259) 071:34 [+041:43]
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 24) 034:48 [+003:30]
12-07-26 .. hallands of, halland: oringen e4
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 23) 036:04
12-07-27A .. hallands of, halland: oringen tot
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 19) 231:14 [+035:59]
12-07-27 .. hallands of, halland: oringen e5
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 15 ( 19) 069:55 [+033:12]
12-08-02 .. jämtland-härjedalens of, jämtland: fjäll-ol e1
H50: spelkvist g-bergkvist m.......... 2 ( 3)
12-08-03 .. jämtland-härjedalens of, jämtland: fjäll-ol e2
H50: spelkvist g- bergkvist m......... 2 ( 3)
12-08-04A .. jämtland-härjedalens of, jämtland: fjäll-ol totalt
H50: spelkvist g- bergkvist m......... 2 ( 3)
12-08-04 .. jämtland-härjedalens of, jämtland: fjäll-ol e3
H50: bergkvist m- spelkvist g......... 2 ( 3)
12-08-11 .. filipstads ok, värmland: lång
H70.....Johnny Brandt................. 12 ( 22) 050:08 [+016:07]
H70.....Nils Mogren................... 15 ( 22) 052:31 [+018:30]
H60.....Lars Törnblom................. 6 ( 15) 053:11 [+010:02]
H55.....Åke Sundin.................... 7 ( 18) 051:21 [+010:52]
H55.....Bosse Engborg................. 13 ( 18) 068:27 [+027:58]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 15 ( 25) 059:44 [+023:12]
H14.....Oriku Randongkir.............. 16 ( 17) 093:54 [+068:21]
D75.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 3) 056:05 [+012:25]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 6 ( 6) 057:31 [+022:48]
D40.....Åsa Spelkvist................. 5 ( 9) 069:31 [+010:57]
U2......Johan Käller.................. 1 ( 5) 023:28
12-08-12A .. eskilstuna ol, södermanland: lång
H55.....Åke Sundin.................... 4 ( 18) 041:55 [+001:54]
12-08-12 .. lesjöfors sk , värmland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 10 ( 17) 043:14 [+012:32]
H70.....Nils Mogren................... 12 ( 17) 044:39 [+013:57]
H60.....Lars Törnblom................. 3 ( 5) 043:13 [+002:16]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 10 ( 16) 047:56 [+019:15]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 5) 044:39 [+009:18]
12-08-18A .. köping-kolsva ok, västmanland: medel
H50.....Michael Bergkvist............. 11 ( 21) 030:24 [+003:43]
12-08-18 .. grangärde ok, dalarna: medel
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 15) 049:28 [+011:59]
H70.....Nils Mogren................... 8 ( 15) 055:54 [+018:25]
H60.....Lars Törnblom................. 2 ( 8) 038:05 [+004]
D75.....Elsa Nilsson.................. 3 ( 6) 038:43 [+003:49]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 5) 046:38 [+017:35]
12-08-19A .. ik viking ol, värmland: medel
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 4) 031:16
12-08-19 .. grangärde ok, dalarna: lång
H70.....Johnny Brandt................. 8 ( 14) 053:08 [+012:23]
H70.....Nils Mogren................... 10 ( 14) 055:46 [+015:01]
H60.....Lars Törnblom................. 3 ( 9) 057:47 [+008:34]
H55.....Åke Sundin.................... 4 ( 11) 068:28 [+011:40]
H50.....Michael Bergkvist............. 7 ( 10) 072:38 [+018:59]
D75.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 6) 063:49 [+006:53]
12-08-25 .. ludvika ok, dalarna: medel
H70.....Nils Mogren................... 8 ( 15) 043:17 [+011:38]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 9 ( 10) 070:52 [+034:51]
D75.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 4) 060:57 [+015:17]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 5) 038:55 [+003:50]
12-08-26 .. ok tisaren, närke: lång
H70.....Johnny Brandt................. 2 ( 8) 054:59 [+006:14]
H70.....Nils Mogren................... 3 ( 8) 055:49 [+007:04]
H55.....Åke Sundin.................... 3 ( 14) 061:33 [+009:26]
12-09-01 .. almby ik, närke: dm-medel
H70.....Nils Mogren................... 3 ( 12) 046:26 [+005:46]
H55.....Bosse Engborg................. 5 ( 13) 040:38 [+011:27]
D75.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 4) 049:31 [+002:51]
12-09-02 .. almby ik, närke: dm-lång
H70.....Nils Mogren................... 7 ( 9) 070:48 [+013:41]
H55.....Åke Sundin.................... 7 ( 15) 077:27 [+018:46]
D75.....Elsa Nilsson.................. 2 ( 3) 065:16 [+011:54]
D40.....Ingrid Jansson................ 2 ( 6) 072:10 [+007:38]
12-09-07 .. laxå ok, närke: dm-natt
H55.....Åke Sundin.................... 2 ( 7) 046:16 [+006:14]
12-09-15 .. kristinehamns ok, värmland: medel
H60.....Lars Törnblom................. 7 ( 8) 054:34 [+014:30]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 3) 053:31
12-09-16A .. avesta ok, dalarna: lång
H55.....Åke Sundin.................... 3 ( 10) 046:29 [+003:28]
12-09-16 .. kristinehamns ok, värmland: lång
H60.....Lars Törnblom................. 5 ( 11) 047:10 [+005:58]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 6) 044:10 [+003:43]
12-09-22 .. ok tor, södermanland: VRM-medel
H55.....Åke Sundin.................... 33 ( 38) 042:11 [+017:19]
12-09-23 .. ok tor, södermanland: VRM-lång
H55.....Åke Sundin.................... 9 ( 36) 056:44 [+006:49]
12-09-29 .. hjs vansbro, dalarna: lång
H70.....Johnny Brandt................. 16 ( 23) 063:37 [+022:09]
H60.....Lars Törnblom................. 14 ( 35) 067:20 [+011:25]
H55.....Bosse Engborg................. 17 ( 29) 076:24 [+028:41]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 14 ( 30) 073:19 [+019:57]
H35.....Mathias Brandt................ 10 ( 11) 104:45 [+030:59]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 6 ( 8) 063:36 [+017:25]
INSKOLN.Alba Brandt...................fullföljt
12-09-30 .. hjs vansbro, dalarna: medel
H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 24) 033:06 [+009:05]
H60.....Lars Törnblom................. 31 ( 33) 045:02 [+017:53]
H55.....Åke Sundin.................... 2 ( 28) 029:20 [+004:25]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 6 ( 27) 033:58 [+003:53]
H50.....Michael Bergkvist............. 20 ( 27) 044:48 [+014:43]
H40.....Per Gustavsson................ 22 ( 29) 045:53 [+017:19]
H35.....Mathias Brandt................ 5 ( 7) 041:53 [+010:36]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 6 ( 8) 041:05 [+010:35]
12-10-14 .. ok motala, östergötland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 4 ( 24) 035:15 [+004:22]
H70.....Nils Mogren................... 10 ( 24) 039:04 [+008:11]
H60.....Lars Törnblom................. 3 ( 15) 029:09 [+003:33]
H55.....Åke Sundin.................... 1 ( 18) 025:16
12-11-10 .. ok tyr, värmland: lången
H55.....Lars Törnblom................. 4 ( 7) 098:03 [+026:09]
H55.....Bosse Engborg................. 6 ( 7) 109:50 [+037:56]
H45.....Michael Bergkvist............. 15 ( 16) 115:35 [+061:19]
12-11-11 .. ok tyr, värmland: korten
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 6) 047:12 [+012:34]
H70.....Nils Mogren................... 6 ( 6) 052:17 [+017:39]