Resultatbörs: Hällefors OK (12-02141) 2013-11-17

m j u k v e r k e t

13-04-20 .. ok djerf, värmland: boforsloppet

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 15) 039:29 [+008:06]
H70.....Nils Mogren................... 12 ( 15) 048:18 [+016:55]
H60.....Lars Törnblom.................  7 ( 12) 043:47 [+008:05]
H55.....Jan Andersson.................  4 ( 16) 032:57 [+003:24]
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 16) 042:24 [+012:51]
H50.....Michael Bergkvist.............  9 ( 26) 038:57 [+007:18]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  8 (  9) 053:29 [+026:41]
Ö8......Veronika  Söder............... 13 ( 23) 058:14 [+021:12]


13-04-21 .. degerfors ok, värmland: letälvsträffen

H70.....Johnny Brandt.................  9 ( 16) 045:04 [+013:50]
H70.....Nils Mogren................... 14 ( 16) 055:49 [+024:35]
H50.....Michael Bergkvist............. 14 ( 23) 061:51 [+015:43]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  7) 040:47 [+011:26]


13-04-28 .. sk örnen, värmland: medel

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 12) 034:36 [+004:54]
H70.....Nils Mogren...................  5 ( 12) 034:53 [+005:11]
H60.....Lars Törnblom.................  1 (  5) 029:28
ÖM8.....Åke Sundin....................  6 ( 18) 037:39 [+011:03]


13-05-01A .. fagersta ok/norbergs ok, västmanland: medel

H70.....Johnny Brandt................. 19 ( 28) 046:50 [+016:42]


13-05-01 .. ok tyr, värmland: medel

H60.....Lars Törnblom.................  7 ( 10) 043:23 [+008:51]
H55.....Bosse Engborg.................  9 ( 11) 046:15 [+017:12]
H50.....Michael Bergkvist.............  4 ( 10) 041:28 [+009]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  4) 041:04 [+002:09]
ÖM8.....Åke Sundin....................  6 ( 18) 044:13 [+007:12]


13-05-05 .. tjällmo-godegårds ok, östergötland: lång

H55.....Åke Sundin....................  1 (  7) 048:10


13-05-09 .. ok tisaren, närke: medel

H70.....Johnny Brandt................. 20 ( 44) 049:18 [+018:16]
H70.....Nils Mogren................... 26 ( 44) 054:08 [+023:06]
H60.....Lars Törnblom................. 34 ( 57) 042 [+014:42]
H55.....Åke Sundin....................  5 ( 48) 031:12 [+005:17]
D75.....Elsa Nilsson..................  3 (  4) 048:11 [+008:46]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  7 ( 24) 043:51 [+009:51]


13-05-10 .. ok tisaren, närke: lång

H70.....Nils Mogren................... 19 ( 38) 057:29 [+016:16]
H70.....Johnny Brandt................. 20 ( 38) 061:11 [+019:58]


13-05-11 .. hagaby goif/kfum örebro, närke: medel

H70.....Nils Mogren................... 34 ( 43) 043:02 [+019:12]
H60.....Lars Törnblom................. 26 ( 64) 032:26 [+010:16]
H55.....Jan Andersson.................  9 ( 71) 029:49 [+005:53]
H55.....Bosse Engborg................. 47 ( 71) 039:50 [+015:54]
H45.....Jan Wetterskoog...............107 (150) 042:31 [+016:25]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  3) 052:55 [+002:31]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  5 ( 17) 034:04 [+005:30]


13-05-12 .. hagaby goif/kfum örebro, närke: lång

H70.....Nils Mogren................... 28 ( 36) 060:51 [+026:04]
H70.....Johnny Brandt................. 30 ( 36) 064:03 [+029:16]
H60.....Lars Törnblom................. 32 ( 52) 065:17 [+020:58]
H55.....Åke Sundin.................... 44 ( 68) 066:33 [+026:07]
H45.....Jan Wetterskoog............... 94 (123) 070:07 [+028:42]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  2) 068:22 [+009:01]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  6 ( 18) 039:55 [+008:49]


13-05-18 .. almby garphyttan alferna, närke: medel

H70.....Nils Mogren................... 11 ( 19) 074:15 [+030:57]
H60.....Lars Törnblom.................  9 ( 23) 050:36 [+011:09]
H55.....Bosse Engborg.................  8 ( 19) 049:20 [+012:59]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  6 (  6) 058:47 [+021:56]


13-05-19 .. almby garphyttan alferna, närke: lång

H70.....Nils Mogren................... 16 ( 18) 081:24 [+032:54]
H60.....Lars Törnblom.................  8 ( 24) 066:38 [+014:20]
H55.....Åke Sundin....................  5 ( 23) 058:57 [+005:33]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  3) 083:03 [+026:46]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  6) 059:55 [+007:56]


13-05-26 .. ifk mora, dalarna: lång

H55.....Åke Sundin.................... 11 ( 28) 046:07 [+007:07]


13-06-06A .. filipstads ok, värmland: sprint-dm

H55.....Bosse Engborg.................  7 (  8) 023:28 [+007:22]


13-06-06 .. alfta ösa ok, hälsingland: lång

H55.....Åke Sundin....................  3 ( 24) 056:12 [+007:42]


13-06-08 .. alfta ösa ok, hälsingland: medel

H55.....Åke Sundin.................... 12 ( 38) 032:18 [+006:34]


13-06-09 .. alfta ösa ok, hälsingland: lång

H55.....Åke Sundin....................  9 ( 30) 060:40 [+010:34]


13-06-16 .. hällefors ok, lokalt: gemensamt-KM

BANA4...Anna-Lena Gerhardsson.........  1 (  1) 018:37
BANA3...Rutger Runqvist...............  2 (  3) 047:32 [+000:38]
BANA2...Ingrid Jansson................  1 (  6) 051:10
BANA2...Jan Gunnarsson................  2 (  6) 055:25 [+004:15]
BANA2...Nils Mogren...................  3 (  6) 057:39 [+006:29]
BANA1...Åke Sundin....................  2 (  9) 048:04 [+004:22]
BANA1...Michael Bergkvist.............  4 (  9) 053:06 [+009:24]
BANA1...Lars Wetterskoog..............  5 (  9) 054:25 [+010:43]
BANA1...Mathias Brandt................  6 (  9) 056:28 [+012:46]
BANA1...Bosse Engborg.................  7 (  9) 062:47 [+019:05]
BANA1...Gunnar Spelkvist..............  8 (  9) 065:43 [+022:01]
BANA1...Björn Wahlgren................  9 (  9) 074:38 [+030:56]


13-06-23 .. idrefjällens ok, dalarna: fjäll-ol

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 12) 055:12 [+012:54]


13-06-24 .. idrefjällens ok, dalarna: fjäll-sprint

H70.....Johnny Brandt.................  9 ( 11) 019:18 [+003:01]


13-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e1

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 18) 058:57 [+010:10]


13-06-26 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e2

H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 18) 049:13 [+016:23]


13-06-27A .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d tot

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 18) 193:19 [+019:54]


13-06-27 .. idrefjällens ok, dalarna: idre 3d e3

H70.....Johnny Brandt.................  7 ( 18) 085:09 [+016:50]


13-06-28 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 medel

H35.....Mathias Brandt................ 12 ( 15) 040:59 [+017:17]


13-06-29 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 lång

H70.....Johnny Brandt.................  7 ( 23) 056:51 [+015:44]
H35.....Mathias Brandt................ 11 ( 16) 093:28 [+027:09]


13-06-30 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 medel

H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 24) 047:07 [+014:04]
H35.....Mathias Brandt................  9 ( 16) 046:06 [+011:25]


13-07-21 .. norrbottens of, norrbotten: oringen e1

H55.....Åke Sundin.................... 70 (146) 054:39 [+020:06]
H45K....Jan Wetterskoog...............159 (212) 061:09 [+023:50]
H40K....Lars Wetterskoog..............120 (181) 069:17 [+028:35]
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 13 ( 20) 041:05 [+012:41]
U1......Vilgot Wetterskoog............112 (149) 035:01 [+018:34]
INSKOLN.Sally Wetterskoog............. 63 (146) 023:27 [+011:03]


13-07-22 .. norrbottens of, norrbotten: oringen e2

H55.....Åke Sundin.................... 29 (144) 045:50 [+009:38]
H45K....Jan Wetterskoog...............147 (210) 056:37 [+022:09]
H40K....Lars Wetterskoog.............. 95 (180) 060:22 [+023:01]
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 14 ( 20) 048:09 [+013:47]
U1......Vilgot Wetterskoog............ 80 (168) 024:11 [+009:56]
INSKOLN.Sally Wetterskoog.............godkänd


13-07-24 .. norrbottens of, norrbotten: oringen e3

H55.....Åke Sundin.................... 80 (144) 071:09 [+027:08]
H45K....Jan Wetterskoog...............175 (210) 073:41 [+034:25]
H40K....Lars Wetterskoog.............. 71 (178) 059:56 [+019:48]
D70K....Elvy Wetterskoog.............. 13 ( 20) 053:06 [+010:17]
U1......Vilgot Wetterskoog............109 (160) 035:59 [+019:44]
INSKOLN.Sally Wetterskoog.............godkänd


13-07-25 .. norrbottens of, norrbotten: oringen e4

H55.....Åke Sundin.................... 59 (143) 037:27 [+013:24]
H45K....Jan Wetterskoog...............173 (204) 056:10 [+027:39]
H40K....Lars Wetterskoog..............113 (177) 041:11 [+017:46]
D70K....Elvy Wetterskoog..............  4 ( 20) 046:49 [+003:21]
INSKOLN.Vilgot Wetterskoog............godkänd
INSKOLN.Sally Wetterskoog.............godkänd


13-07-26A .. norrbottens of, norrbotten: oringen tot

H55.....Åke Sundin.................... 53 (147) 272:51 [+089:55]
H45K....Jan Wetterskoog...............141 (214) 310:57 [+126:18]
H40K....Lars Wetterskoog.............. 82 (185) 290:38 [+106:37]
D70K....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 20) 235:54 [+038:45]
INSKOLN.Sally Wetterskoog.............godkänd


13-07-26 .. norrbottens of, norrbotten: oringen e5

H55.....Åke Sundin.................... 84 (136) 063:46 [+021:09]
H45K....Jan Wetterskoog...............131 (193) 062:31 [+021:21]
H40K....Lars Wetterskoog.............. 75 (171) 059:52 [+020:28]
D70K....Elvy Wetterskoog..............  3 ( 20) 046:45 [+003:57]
U1......Vilgot Wetterskoog............107 (169) 026:25 [+014:13]
INSKOLN.Sally Wetterskoog.............godkänd


13-08-18 .. lesjöfors sk , värmland: medel

H70.....Nils Mogren...................  4 ( 16) 043:05 [+010:17]
H70.....Johnny Brandt.................  7 ( 16) 048:37 [+015:49]
H60.....Lars Törnblom.................  2 (  2) 051:16 [+001:55]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  3) 053:08 [+002:16]


13-08-24 .. kristinehamns ok, värmland: medel

H70.....Johnny Brandt.................  2 (  8) 044:25 [+006:19]
H70.....Nils Mogren...................  6 (  8) 051:43 [+013:37]
H55.....Bosse Engborg.................  5 (  6) 052:20 [+021:39]
H45.....Jan Wetterskoog............... 14 ( 18) 046:38 [+015:43]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  5) 047:33 [+004:02]


13-08-25 .. kristinehamns ok, värmland: medel

H70.....Johnny Brandt.................  7 ( 11) 066:12 [+017:17]
H70.....Nils Mogren...................  8 ( 11) 071:42 [+022:47]
H45.....Jan Wetterskoog...............  7 (  9) 062:58 [+018:01]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  4) 070:32 [+005:07]


13-08-28 .. almby ik, närke: sprint-dm

H55.....Bosse Engborg.................  7 (  8) 021:08 [+004:21]


13-08-31 .. ok malmia, dalarna: medel

H70.....Nils Mogren...................  7 ( 18) 039:20 [+009:56]
H70.....Johnny Brandt................. 11 ( 18) 044:11 [+014:47]
H45.....Jan Wetterskoog............... 10 ( 16) 043:26 [+013:04]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  3) 034:31
D70.....Elvy Wetterskoog..............  5 (  8) 043:18 [+009:02]


13-09-01A .. ludvika ok, dalarna: medel

H45.....Jan Wetterskoog............... 13 ( 13) 052:26 [+024]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  5 (  8) 043:18 [+009:45]


13-09-01 .. laxå ok/ korpen, närke: lång

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 13) 046:01 [+012:32]
H70.....Nils Mogren...................  8 ( 13) 052:34 [+019:05]


13-09-07 .. ok tylöskog, närke: medel-dm

H70.....Johnny Brandt.................  4 ( 11) 040:03 [+009:54]
H70.....Nils Mogren...................  8 ( 11) 047:16 [+017:07]
H60.....Lars Törnblom.................  4 ( 14) 028:21 [+009]
H55.....Bosse Engborg.................  3 (  9) 034:53 [+008:16]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  2) 037:23


13-09-08 .. ok tylöskog, närke: dm-lång

H70.....Nils Mogren...................  4 (  9) 066:53 [+018:40]
H60.....Lars Törnblom.................  5 ( 11) 052:02 [+015]


13-09-13 .. ok alferna, närke: natt-dm

H60.....Lars Törnblom.................  3 (  3) 054:19 [+007:14]
H55.....Bosse Engborg.................  3 (  5) 087:54 [+037:32]
H45.....Jan Wetterskoog...............  2 (  3) 100 [+045:16]


13-09-21 .. arboga ok , västmanland: medel

H70.....Nils Mogren................... 12 ( 21) 052:03 [+018:39]
H70.....Johnny Brandt................. 16 ( 21) 057:32 [+024:08]
H60.....Lars Törnblom................. 10 ( 19) 049:19 [+008:37]


13-09-22 .. arboga ok , västmanland: medel

H70.....Johnny Brandt................. 16 ( 19) 050:21 [+017:22]
H70.....Nils Mogren................... 19 ( 19) 070:25 [+037:26]
H60.....Lars Törnblom................. 11 ( 15) 054:24 [+014:40]
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 15) 051:49 [+015:58]
D75.....Elsa Nilsson..................  4 (  5) 089:07 [+012:15]


13-09-28 .. säffle ok, värmland: veteranSMmedel

H72.....Johnny Brandt................. 28 ( 40) 045:23 [+016:44]
H70.....Nils Mogren................... 37 ( 42) 047:24 [+019:57]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 20 ( 34) 042:28 [+014:07]


13-09-29 .. säffle ok, värmland: veteranSMlång

D70.....Elvy Wetterskoog.............. 19 ( 34) 056:24 [+020:26]


13-10-05 .. hjs vansbro ok, dalarna: lång

H70.....Nils Mogren................... 17 ( 28) 058:22 [+017:42]
H70.....Johnny Brandt................. 20 ( 28) 062:41 [+022:01]
H60.....Lars Törnblom................. 12 ( 28) 066:11 [+018:48]
H55.....Bosse Engborg................. 27 ( 33) 077:50 [+027:03]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 18 ( 28) 074:16 [+027:10]
D75.....Elsa Nilsson..................  2 (  2) 064:22 [+001]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  8 ( 14) 058:08 [+016:37]


13-10-06 .. hjs vansbro ok, dalarna: medel

H70.....Nils Mogren...................  9 ( 29) 032:11 [+007:27]
H70.....Johnny Brandt................. 14 ( 29) 036:58 [+012:14]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 10 ( 27) 038:41 [+008:47]
H45.....Per Gustavsson................ 24 ( 33) 043:58 [+013:08]
H45.....Jan Wetterskoog............... 30 ( 33) 056:21 [+025:31]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  2) 048:18
D70.....Elvy Wetterskoog..............  6 ( 14) 033:35 [+007:09]
ÖM......Mathias Brandt................ 14 ( 40) 047:18 [+011:48]


13-11-16 .. ok tyr, värmland: ultralång

H55.....Lars Törnblom.................  3 (  8) 109:18 [+026:51]



databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a