Resultatbörs: Hällefors OK (12-02141) 2014-11-16

m j u k v e r k e t

14-04-26 .. degerfors ok/ ok djerf, värmland: medel

H70.....Johnny Brandt.................  8 ( 17) 043:15 [+015:28]
H70.....Nils Mogren................... 12 ( 17) 048:39 [+020:52]
H65.....Lars Törnblom.................  5 ( 15) 035:10 [+006]
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 14) 043:59 [+010:31]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  7) 045:55 [+017:02]


14-04-27 .. degerfors ok/ ok djerf, värmland: lång

H70.....Nils Mogren...................  6 ( 13) 058 [+013:17]
H70.....Johnny Brandt.................  7 ( 13) 058:47 [+014:04]
H65.....Lars Törnblom.................  6 ( 11) 054:33 [+020:26]
H50.....Gunnar Spelkvist..............  9 ( 14) 053:25 [+015:54]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  6 (  6) 054:51 [+026:58]


14-05-01A .. fellingsbro goif, närke: medel

H70.....Johnny Brandt................. 17 ( 25) 040:56 [+015:35]
H70.....Nils Mogren................... 18 ( 25) 041:16 [+015:55]
H65.....Lars Törnblom................. 14 ( 15) 049:36 [+022:11]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  4) 038:23


14-05-01 .. ok tyr, värmland: lång

H55.....Bosse Engborg.................  6 (  8) 054:54 [+017:11]
H50.....Gunnar Spelkvist..............  4 (  7) 051:54 [+008:03]
H50.....Michael Bergkvist.............  5 (  7) 058:20 [+014:29]


14-05-03 .. deje sf/sisu forshaga sk, värmland: medel

D70.....Elvy Wetterskoog..............  2 (  4) 045:10 [+018:28]


14-05-04 .. deje sf/sisu forshaga sk, värmland: lång

H50.....Gunnar Spelkvist..............  5 (  7) 067:25 [+013:36]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  2) 055:22


14-05-10 .. ok tisaren, närke: medel

H70.....Johnny Brandt................. 10 ( 16) 037:04 [+008:22]
H70.....Nils Mogren................... 12 ( 16) 040:30 [+011:48]
D75.....Elsa Nilsson..................  1 (  1) 060:59


14-05-11 .. ok tisaren, närke: lång

H70.....Johnny Brandt.................  8 ( 13) 050:53 [+013:21]
H70.....Nils Mogren................... 11 ( 13) 058:58 [+021:26]
H65.....Lars Törnblom.................  9 ( 25) 046:43 [+008:50]
D70.....Elvy Wetterskoog.............. 11 ( 11) 045:32 [+012:01]


14-05-17 .. hagaby goif/ kfum örebro, närke: lång

H70.....Johnny Brandt................. 24 ( 39) 067:22 [+021:32]
H70.....Nils Mogren................... 26 ( 39) 069:21 [+023:31]
H55.....Bosse Engborg................. 23 ( 28) 085:05 [+034:34]
D75.....Elsa Nilsson..................  5 (  6) 069:16 [+020:42]


14-05-18A .. hagaby goif/ kfum örebro, närke: medel

H70.....Nils Mogren................... 23 ( 40) 049:18 [+016:36]
H70.....Johnny Brandt................. 29 ( 40) 055:09 [+022:27]
H65.....Lars Törnblom................. 12 ( 34) 037:09 [+008:18]
D75.....Elsa Nilsson..................  3 (  4) 058:17 [+023:16]


14-05-18 .. ik viking hagfors, värmland: lång

D70.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  4) 046:06


14-05-25 .. ifk mora, dalarna: lång

H50.....Gunnar Spelkvist.............. 24 ( 35) 061:24 [+021:37]
H50.....Michael Bergkvist............. 31 ( 35) 072:17 [+032:30]


14-06-10 .. lesjöfors sk ol, lokalt: kretsmästerskap

BLÅ.....Bosse Engborg.................  5 ( 16) 036:20 [+004:05]
BLÅ.....Johnny Brandt................. 11 ( 16) 043:36 [+011:21]
BLÅ.....Nils Mogren................... 12 ( 16) 043:58 [+011:43]
BLÅ.....Elvy Wetterskoog.............. 15 ( 16) 055:50 [+023:35]
BLÅ.....Elsa Nilsson.................. 16 ( 16) 074:13 [+041:58]
GRÖN....Gustav Nordqvist..............  3 ( 16) 020:58 [+004:12]
GRÖN....Fredrik Jansson............... 12 ( 16) 038:31 [+021:45]
GRÖN....Viktor Berglund............... 13 ( 16) 038:47 [+022:01]
GRÖN....Ann-Sofie Berglund............ 14 ( 16) 039 [+022:14]
GUL.....Bertil Larsson................  6 (  6) 090:12 [+038:52]
SVART...Gunnar Spelkvist..............  3 (  5) 047:52 [+010:46]
SVART...Lars Törnblom.................  5 (  5) 063:50 [+026:44]


14-06-22 .. idrefjällens ok, dalarna: lång-fjäll

H70.....Johnny Brandt................. 10 ( 18) 059:31 [+018:19]


14-06-23 .. idrefjällens ok, dalarna: sprint-fjäll

H70.....Johnny Brandt.................  5 ( 15) 017:27 [+002:09]


14-06-27 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: medel

H55.....Bosse Engborg................. 22 ( 26) 025:52 [+010:49]
H35.....Mathias Brandt................ 10 ( 12) 031:45 [+011:56]


14-06-28 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: lång

H55.....Bosse Engborg................. 26 ( 27) 058:40 [+028:45]
H35.....Mathias Brandt................  9 ( 12) 065:26 [+018:32]


14-06-29A .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 totalt

H55.....Bosse Engborg................. 22 ( 26) 126:07 [+055:15]


14-06-29 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: medel

H55.....Bosse Engborg................. 23 ( 27) 041:35 [+019:33]


14-08-09 .. stora tuna ik, dalarna: medel

H50.....Gunnar Spelkvist..............  8 ( 23) 041:47 [+008:34]


14-08-10 .. stora tuna ik, dalarna: lång

H50.....Gunnar Spelkvist..............  5 ( 14) 068:37 [+020:36]


14-08-16 .. ok hedströmmen, västmanland: lång

H50.....Gunnar Spelkvist.............. 25 ( 28) 078:38 [+031:29]


14-08-17 .. lesjöfors sk ol, värmland: lång

H70.....Nils Mogren................... 12 ( 15) 085:58 [+035:41]
H55.....Bosse Engborg.................  3 (  5) 078:06 [+024:38]
H50.....Gunnar Spelkvist..............  5 (  7) 070:49 [+009:02]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  3 (  5) 052:24 [+003:56]
ÖM8.....Ingrid Jansson................  6 (  6) 089 [+036:24]


14-08-30 .. kristinehamns ok, värmland: lång

H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 10) 073:24 [+031:42]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  1 (  3) 047:16
ÖM8.....Jan Wetterskoog............... 11 ( 21) 053:04 [+016:01]


14-09-06 .. ok milan nora, närke: dm-medel

H70.....Johnny Brandt.................  6 ( 11) 041:23 [+014:02]
H65.....Lars Törnblom.................  4 (  9) 042:17 [+009:57]
H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 14) 046:50 [+014:26]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 13 ( 20) 040:33 [+009]


14-09-07 .. ok milan nora, närke: dm-lång

H55.....Bosse Engborg................. 10 ( 12) 061:28 [+018:09]
H50.....Gunnar Spelkvist..............  8 ( 14) 061 [+011:38]
D40.....Ingrid Jansson................  3 (  5) 072 [+016:37]


14-10-04 .. hjs vansbro/ulriksbergs ik, dalarna: lång

H65.....Lars Törnblom................. 10 ( 34) 061:31 [+014:01]
H55.....Bosse Engborg................. 26 ( 33) 083 [+032:02]
H50.....Gunnar Spelkvist..............  7 ( 29) 070:04 [+017:48]
H50.....Michael Bergkvist............. 24 ( 29) 090:40 [+038:24]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  5 (  8) 052:25 [+013:55]


14-10-05 .. hjs vansbro/ulriksbergs ik, dalarna: medel

H65.....Lars Törnblom................. 18 ( 36) 043:18 [+013:45]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 10 ( 29) 038:49 [+010:11]
H50.....Michael Bergkvist............. 15 ( 29) 041:16 [+012:38]
H45.....Per Gustavsson................ 17 ( 25) 043:19 [+013:56]
D75.....Elsa Nilsson..................  4 (  6) 063:39 [+017:50]
D70.....Elvy Wetterskoog..............  4 (  6) 045:25 [+011:01]
D40.....Ingrid Jansson................  8 ( 10) 065:44 [+030:02]


14-10-19 .. ok motala, östergötland: medel

H70.....Johnny Brandt................. 20 ( 27) 055:36 [+022:49]
H65.....Lars Törnblom................. 13 ( 27) 040:32 [+011:36]


14-11-15 .. ok tyr, värmland: ultralång

H55.....Bosse Engborg................. 14 ( 15) 100:58 [+041:51]



databehandlingen utförd av MedlRW32 bosse engborg helleforsdata
www.helleforsdata.com     www.helleforsdata.se     mjukverket@helleforsdata.com
h e l l e f o r s d a t a r e a l s h o p   h e l l e f o r s d a t a