15-04-04 .. ärla if, södermanland: medel
H60.....Bosse Engborg................. 17 ( 20) 043:12 [+016:47]
15-04-12 .. eskilstuna ol / ok tor, södermanland: medel
H60.....Bosse Engborg................. 18 ( 22) 053:28 [+018:11]
15-04-19 .. säffle ok, värmland: medel
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 2) 055:06
15-04-25 .. ok djerf / degerfors ok, värmland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 9 ( 13) 075:27 [+037:23]
H65.....Lars Törnblom................. 2 ( 8) 051:08 [+010:09]
H60.....Bosse Engborg................. 7 ( 9) 058:30 [+009:33]
H55.....Michael Bergkvist............. 7 ( 13) 054:01 [+009:59]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 5 ( 10) 053:38 [+012:36]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 2) 053:36
15-04-26 .. ok djerf / degerfors ok, värmland: lång
H70.....Johnny Brandt................. 7 ( 9) 055:58 [+012:43]
H70.....Nils Mogren................... 8 ( 9) 056:49 [+013:34]
H65.....Lars Törnblom................. 2 ( 7) 053 [+005:50]
H55.....Michael Bergkvist............. 7 ( 13) 061:16 [+015:28]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 3 ( 10) 059:21 [+009:07]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 7) 058:05 [+016:47]
15-05-01B .. sk örnen molkom, värmland: medel
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 12 ( 18) 041:47 [+014:59]
15-05-01A .. sala ok, västmanland: medel
H70.....Nils Mogren................... 14 ( 19) 042:54 [+016:47]
D75.....Elsa Nilsson.................. 5 ( 7) 047:47 [+015:49]
15-05-01 .. ok tisaren, närke: medel
H60.....Bosse Engborg................. 18 ( 23) 052:16 [+020:51]
15-05-02 .. ik viking hagfors, värmland: medel
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 5 ( 8) 046:30 [+011:05]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 2) 033:16 [+001:44]
15-05-14 .. hagaby goif/ kfum örebro, närke: medel
H70.....Nils Mogren................... 36 ( 51) 044:08 [+015:25]
H70.....Johnny Brandt................. 41 ( 51) 048:11 [+019:28]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 21 ( 36) 042:16 [+012:33]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 8) 038:35 [+004:55]
D75.....Elsa Nilsson.................. 6 ( 8) 049:17 [+015:37]
15-05-15 .. hagaby goif/ kfum örebro, närke: lång
H70.....Nils Mogren................... 20 ( 44) 063:37 [+020:54]
H70.....Johnny Brandt................. 31 ( 44) 071:39 [+028:56]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 9 ( 25) 067 [+009:26]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 5) 051 [+008:21]
15-05-16 .. almby/ garphyttan/ alferna, närke: lång
H70.....Johnny Brandt................. 35 ( 48) 074:15 [+031:14]
H70.....Nils Mogren................... 38 ( 48) 077:47 [+034:46]
H60.....Bosse Engborg................. 26 ( 41) 080:12 [+029:07]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 15 ( 19) 076:22 [+026:23]
D75.....Elsa Nilsson.................. 6 ( 8) 081:02 [+027:46]
15-05-17 .. almby/ garphyttan/ alferna, närke: medel
H70.....Nils Mogren................... 25 ( 42) 057:39 [+021:21]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 11 ( 17) 056:11 [+023:23]
ÖM8.....Mathias Brandt................ 9 ( 19) 058:31 [+019:26]
15-06-07 .. ok hedströmmen, västmanland: pre-O
H60.....Bosse Engborg................. 34 ( 56) 013
15-06-16 .. lesjöfors sk orientering, lokalt: klubbmästerskap
SV5.3...Gunnar Spelkvist.............. 6 ( 11) 055:36 [+012:23]
OR3.5...Elvy Wetterskoog.............. 7 ( 7) 057:10 [+024:40]
SV3.6...Lars Törnblom................. 2 ( 15) 044:24 [+001:20]
SV3.6...Bosse Engborg................. 4 ( 15) 050:26 [+007:22]
SV3.6...Johnny Brandt................. 12 ( 15) 062:20 [+019:16]
SV3.6...Nils Mogren................... 13 ( 15) 065:43 [+022:39]
VI2.2...Sten Jonsson.................. 4 ( 7) 032:04 [+008:19]
VI2.2...Bertil Larsson................ 7 ( 7) 060:49 [+037:04]
GR1.6...Selma Johnsson................ 4 ( 24) 020:01 [+009:51]
GR1.6...Freja Brandt.................. 15 ( 24) 024:38 [+014:28]
GR1.6...Alva Brandt................... 18 ( 24) 027:04 [+016:54]
GR1.6...Vincent Pettersson............ 19 ( 24) 027:12 [+017:02]
15-06-21A .. idrefjällens ok, dalarna: fjällOL
H70.....Johnny Brandt................. 9 ( 14) 054:54 [+015:07]
15-06-21 .. almby ik, närke: sprint
H60.....Bosse Engborg................. 8 ( 8) 017:38 [+003]
15-06-22 .. idrefjällens ok, dalarna: sprint
H70.....Johnny Brandt................. 7 ( 16) 019:15 [+005:03]
15-06-23 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars e1 lång
H70.....Johnny Brandt................. 23 ( 28) 084:48 [+038:34]
15-06-24 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars e2 medel
H70.....Johnny Brandt................. 8 ( 28) 056:05 [+015:58]
15-06-25 .. idrefjällens ok, dalarna: 3-dagars e3 lång
H70.....Johnny Brandt................. 13 ( 27) 054:33 [+012:58]
15-06-26 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 medel
H35.....Mathias Brandt................ 14 ( 18) 030 [+009:29]
15-06-27 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 lång
H70.....Johnny Brandt................. 31 ( 37) 057:11 [+019:09]
H35.....Mathias Brandt................ 14 ( 17) 086:27 [+036:29]
INSKOLN.Alva Brandt...................fullföljt
15-06-28A .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 totalt
H35.....Mathias Brandt................ 12 ( 16) 163:09 [+064:24]
15-06-28 .. malungs ok skogsmårdarna, dalarna: 3+3 medel
H70.....Johnny Brandt................. 30 ( 38) 044:38 [+020:18]
H35.....Mathias Brandt................ 12 ( 16) 046:42 [+018:26]
15-07-26 .. göteborgs of, WMOC: sprint-kval
H60-3...Bosse Engborg................. 43 ( 66) 015:12 [+004:24]
15-07-27 .. göteborgs of, WMOC: sprint-final
H60-C...Bosse Engborg................. 31 ( 77) 018:43 [+003:13]
15-07-29 .. göteborgs of, WMOC: lång-kval I
H60-3...Bosse Engborg................. 36 ( 66) 064:15 [+020:24]
15-07-30 .. göteborgs of, WMOC: lång-kval II
H60-3...Bosse Engborg................. 32 ( 65) 071:37 [+025:01]
15-08-01 .. göteborgs of, WMOC: lång-final
H60-B...Bosse Engborg................. 49 ( 79) 066:27 [+020:18]
15-08-08 .. köping-kolsva ok, västmanland: medel
H70.....Nils Mogren................... 11 ( 18) 041:59 [+010:34]
H65.....Lars Törnblom................. 9 ( 19) 039:08 [+007:50]
15-08-15 .. ok hedströmmen, västmanland: lång
H70.....Nils Mogren................... 19 ( 20) 059:41 [+021:12]
H60.....Bosse Engborg................. 15 ( 19) 053:21 [+018:59]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 13 ( 22) 054:52 [+022:58]
15-08-16 .. ok hedströmmen, västmanland: medel
H70.....Nils Mogren................... 13 ( 17) 054:31 [+017:55]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 14 ( 17) 039:32 [+012:27]
15-08-22 .. kristinehamns ok, värmland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 5 ( 10) 054:35 [+012:05]
H70.....Nils Mogren................... 7 ( 10) 058:47 [+016:17]
H60.....Bosse Engborg................. 9 ( 13) 051:16 [+013:32]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 12 ( 13) 054:29 [+019:46]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 1) 084:05
15-08-23 .. kristinehamns ok, värmland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 6 ( 12) 053:19 [+014:47]
H70.....Nils Mogren................... 7 ( 12) 054:25 [+015:53]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 11 ( 12) 046:42 [+015:48]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 1 ( 2) 041:47
15-08-29 .. lindebygdens ok, närke: dm-medel
H70.....Johnny Brandt................. 9 ( 13) 042:23 [+015:26]
H60.....Bosse Engborg................. 7 ( 13) 031:03 [+008:36]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 9 ( 13) 039:10 [+015:38]
H12.....Sten Jonsson.................. 12 ( 13) 044:58 [+024:01]
15-08-30 .. lindebygdens ok, närke: dm-lång
H70.....Johnny Brandt................. 6 ( 10) 070:20 [+012:58]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 8 ( 9) 077:40 [+028:33]
15-09-01 .. Eskilstuna OL, södermanland: PRO-SM
H80.....Nils Johansson................ 3 ( 9) 032:21 [+002:42]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 3 ( 4) 047:02 [+006:16]
15-09-12 .. kfum / skogskarlarna, närke: lång
ÖM8.....Lars Törnblom................. 12 ( 29) 046:48 [+013:14]
ÖM7.....Nils Mogren................... 11 ( 37) 049:35 [+020:35]
ÖM7.....Johnny Brandt................. 25 ( 37) 059:30 [+030:30]
ÖM6.....Gunnar Spelkvist.............. 2 ( 2) 057:04 [+005:14]
U1......Elias Vahlgren................ 16 ( 23) 024:24 [+013:02]
15-09-13 .. fagersta ok / norbergs ok, västmanland: medel
H70.....Johnny Brandt................. 14 ( 28) 035:23 [+012:28]
H70.....Nils Mogren................... 16 ( 28) 037:16 [+014:21]
H65.....Lars Törnblom................. 6 ( 17) 028:55 [+005:22]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 9 ( 12) 037:41 [+013:44]
15-09-19 .. hallstammar /surahammar, västmanland: veteran-SM medel
H70.....Nils Mogren................... 79 (104) 052:24 [+026:47]
H55.....Michael Bergkvist............. 46 ( 64) 035:50 [+011:51]
15-09-26 .. ludvika ok, dalarna: medel
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 3 ( 7) 036:55 [+010:30]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 2 ( 3) 046:09 [+006:51]
ÖM7.....Johnny Brandt................. 10 ( 19) 037:28 [+012:49]
ÖM1.....Sten Jonsson.................. 1 ( 4) 020:12
15-09-27 .. Västerås SOK, västmanland: medel
H70.....Nils Mogren................... 14 ( 22) 043:04 [+016:05]
15-10-03 .. hjs vansbro / ulriksbergs ik, dalarna: lång
H70.....Nils Mogren................... 21 ( 35) 062 [+024:50]
H70.....Johnny Brandt................. 25 ( 35) 066:32 [+029:22]
H60.....Bosse Engborg................. 24 ( 39) 062:08 [+018:41]
H55.....Michael Bergkvist............. 22 ( 37) 063:25 [+020:06]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 5 ( 7) 071:27 [+021:01]
ÖM8.....Mathias Brandt................ 17 ( 30) 058:11 [+013:28]
INSKOLN.Alva Brandt...................fullföljt
15-10-04 .. hjs vansbro / ulriksbergs ik, dalarna: medel
H70.....Johnny Brandt................. 25 ( 36) 037:21 [+016:21]
H70.....Nils Mogren................... 28 ( 36) 038:27 [+017:27]
H55.....Michael Bergkvist............. 19 ( 31) 032:23 [+006:58]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 17 ( 29) 040:16 [+012:22]
H35.....Mathias Brandt................ 2 ( 3) 047:03 [+006:42]
D75.....Elvy Wetterskoog.............. 4 ( 6) 043:38 [+009:39]
15-10-24 .. rönne ok bornholm, danmark: höst open
H70.....Johnny Brandt................. 17 ( 46) 042:04 [+016:58]
H70.....Nils Mogren................... 28 ( 46) 047:36 [+022:30]
H65.....Lars Törnblom................. 8 ( 40) 036:27 [+006:59]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 16 ( 30) 048:23 [+011:46]
15-10-25 .. rönne ok bornholm, danmark: höst open
H70.....Johnny Brandt................. 15 ( 47) 055:46 [+018:27]
H65.....Lars Törnblom................. 11 ( 39) 048:31 [+013:01]
H50.....Gunnar Spelkvist.............. 17 ( 30) 053:53 [+014:47]
15-11-01 .. Lerums SOK, göteborg: preO
PRE-A...Bosse Engborg................. 30 ( 38) 011
15-11-14 .. ok tyr, värmland: ultralång
H55.....Michael Bergkvist............. 7 ( 24) 075:49 [+007:08]
15-11-15 .. ok tyr, värmland: medel
H55.....Michael Bergkvist............. 8 ( 24) 027:21 [+006:28]
H55.....Bosse Engborg................. 14 ( 24) 030:48 [+009:55]